评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb36621860 |
2 | Nb88522513 |
3 | Nb77130894 |
4 | Nb83182867 |
5 | Nb71471688 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb36621860 | Nb88522513 | Nb77130894 | Nb83182867 | Nb71471688 |
宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
宁波千盛建设有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江城想建设有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
宁波成泽建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
宁波铭盈建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江康诚建设集团有限公司 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
浙江佳树达建设有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
浙江逸睿建设有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
宁波中屹建设有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
宁波浩腾建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
福建中交昊海勘察设计有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波新信建设工程有限公司 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 |
慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
浙江致佳建设有限公司 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |
浙江舜裕建设有限公司 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |
虹诚建设集团有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
温州东江建设工程有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
浙江铭杰建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
宁波鸿创建设有限公司 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波星和建设工程有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
福建暄缮建筑工程有限公司 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 90.02 |
余姚市第二建筑工程有限公司 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
慈溪市振兴市政工程有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
宁波中毅建设有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
宁波乾宇建设有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
浙江冠品建设有限公司 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | 92.49 |
温州三瑞建设有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
福建省诺洲建设工程有限公司 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 |
浙江乾圣工程建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
宁波华永建设有限公司 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 |
宁波卓亿建设有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 89.07 |
慈溪市城西建筑工程有限公司 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 |
宁波南裕建设有限公司 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |
余姚市汝湖建设工程有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
浙江世扬建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波鼎立建设有限公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
浙江松峰建设工程有限公司 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |
余姚市杰峰生态环境工程有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
浙江万永建设发展有限公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
宁波鹰达建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
台州万博建筑工程有限公司 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
绍兴韧辉建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 |
浙江祥宏生态建设有限公司 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江润水建设科技有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江乾州建设有限公司 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
宁波市尚荣生态建设有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
宁波元浚建设工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
杭州富阳君杰建设有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | 92.26 |
浙江卓航建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
浙江超川建设有限公司 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
福建丰岩建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 |
衢州市政园林股份有限公司 | 90.07 | 90.07 | 90.07 | 90.07 | 90.07 |
宁波市恒晔市政工程有限公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
宁波中瑞建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |
浙江云碳环境工程有限公司 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 |
宁波裕和建设有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
新昌县辰通建设有限公司 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
浙江双盈建设有限公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
浙江中茂园林建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
宁波津屹建设有限公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
金华旋圆建筑咨询有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
宁波合丰建设有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江兴创建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
宁波金欣建设工程有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
宁波硕腾建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江舜旺建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
宁波世拓建设工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江玖丰建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
浙江永泉市政园林工程有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
宁波诺兴建设工程有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
长兴辰亿建设工程有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
宁波嵩峰建设管理有限公司 | 90.49 | 90.49 | 90.49 | 90.49 | 90.49 |
浙江大显建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
宁波沐溪建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
缔城建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
诸暨恒乐建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
诸暨凯创建设有限公司 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 |
诸暨浩越建设有限公司 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
浙江新湾市政工程建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波益川环境建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
宁波永大建设集团有限公司 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 |
浙江科瑞建设有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 88.67 | 88.67 | 88.67 | 88.67 | 88.67 |
浙江广伟建设有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
宁波鼎顺生态建设有限公司 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 |
诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
宁波凯佳建设有限公司 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
浙江得昇建设有限公司 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 |
浙江华跃建设有限公司 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |
宁波卓恒建设有限公司 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 |
浙江睿扬建设有限公司 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
浙江正鹄建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
宁波永誉建设有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
宁波中炬建设有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
浙江宸丰建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
浙江红树林景观工程有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
宁波兴海园林建设有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
宁波赛辉建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
宁波金胜建设有限公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
杭州航升建设有限公司 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
宁波合泽建筑工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江圆宇工程建设有限公司 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 |
宁波华灵建设工程有限公司 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
浙江胜诚建设管理有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
福建腾飞盛建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波日科园林建设有限公司 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 |
浙江达华园林建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
宁波骏伟建设有限公司 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
浙江弘越建设有限公司 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 |
杭州栖岖建设工程有限公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
浙江宁茂建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
宁波冠基建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
杭州通学桥建设有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
浙江广渤建设有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 87.45 |
宁波捷晟建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
浙江晨腾建设工程有限公司 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
慈溪市龙达市政工程有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
福建鳌城工程管理有限公司 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
宁波烨嘉建设工程有限公司 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 |
宁波广信建设工程有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
浙江宏枫建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江欣诺生态工程有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
浙江天港建设集团有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
宁波中盈市政园林建设有限公司 | 90.57 | 90.57 | 90.57 | 90.57 | 90.57 |
宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
宁波宗欣建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
宁波允昊建设有限公司 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
福建鑫本建设工程有限公司 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
宁波锦恒建设有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
宁波图盛建设工程有限公司 | 91.66 | 91.66 | 91.66 | 91.66 | 91.66 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
福建省培格建设工程有限公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
福建宁越建设工程有限公司 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 |
浙江重泰建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
绍兴越顺园林建设有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
宁波江辰建设有限公司 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 92.95 |
浙江中凰建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
绍兴圣旺建设工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 91.16 |
浙江礼昭建设工程有限公司 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |
宁波钧欣建筑工程有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
宁波常合建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江梓辉建设有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 |
宁波海奥建设有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
宁波森阳建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
宁波鸣山建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
宁波擎宇建设有限公司 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
浙江萧犇建设有限公司 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江王氏生态建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
福建锦灵建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江璨辰建设有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
宁波科盈建设工程有限公司 | 89.56 | 89.56 | 89.56 | 89.56 | 89.56 |
宁波宸越建设有限公司 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 |
宁波众拓建设工程有限公司 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 |
绍兴八华建设工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江中登建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江湖州环天交通工程有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
浙江嘉颂建设工程有限公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
绍兴国恩建设工程有限公司 | 89.49 | 89.49 | 89.49 | 89.49 | 89.49 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江月豪建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
福建其昇建设工程有限公司 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |
宁波创汇建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
浙江展群建设工程有限公司 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 |
绍兴东茂环境建设有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
浙江相同建设有限公司 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
广垣建设(浙江)有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江百誉建设有限公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
宁波元博生态建设有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
宁波润行建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
宁波展辰建设有限公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
宁波卓易建设工程有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
浙江奉工建设有限公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
浙江辰启建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
宁波云达建设有限公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 |
浙江辰易建设有限公司 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 |
浙江丰晟建设有限公司 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
博大环境集团有限公司 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 87.33 |
宁波中腾建设有限公司 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 89.30 |
福建安发建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
慈溪市永盛建设工程有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
宁波慧阳建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
宁波东茂生态建设有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
福建岚阁建筑工程有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
甬腾建设有限公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
湖州中昱建设有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
浙江七建建设有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
宁波大云建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
宁波锦城建设有限公司 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
浙江程超建设有限公司 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 90.09 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 92.04 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
浙江洪益建设有限公司 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
宁波永珹建设工程有限公司 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 |
宁波驰威建设有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
慈溪市绿城建设工程有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江桐宇建设有限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
浙江瑞首建设有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
台州弘丰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波豪展建设有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
宁波帆顺生态建设有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
浙江骏川建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
慈溪大升建设工程有限公司 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
杭州熠歆建设有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
慈溪市桥卉建设有限公司 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 93.12 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
宁波莱禹建设工程有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
宁波市天庆建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江宏港建设有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
浙江浩睿市政园林有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
宁波开韵建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江新锐建设有限公司 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 |
福建景琛建设工程有限公司 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
宁波凯捷建设有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
文章推荐:
高铁物流园区基础设施建设项目(渤海四路、渤海四-1道路及综合管廊)工程开标记录
武汉化工区半导体新材料产业园(研发区一期)项目工程总承包(epc)