序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建工集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-04-17 14:37:12 | 25.0 | 已退款 |
2 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 500000.00元 | 2024-04-17 14:37:12 | 25.0 | 已退款 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-04-17 14:37:12 | 27.77 | 已退款 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 500000.00元 | 2024-04-17 14:37:12 | 27.77 | 已退款 |
5 | 中铁四局集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-04-17 14:37:12 | 38.88 | 已退款 |
6 | 中国十七冶集团有限公司 | 500000.00元 | 2024-04-17 14:37:12 | 63.88 | 已退款 |
7 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 500000.00元 | 2024-04-17 14:37:12 | 72.22 | 已退款 |
文章推荐: