序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
3 | 中铁六局集团有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
4 | 中国一冶集团有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
5 | 中铁四局集团有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
6 | 中国二十冶集团有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
7 | 滁州市宏图建设有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
8 | 中铁十七局集团有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
9 | 凤阳县和裕市政园林工程有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
10 | 中冶建工集团有限公司 | 500000.0元 | 2022-07-28 10:33:33 | 已退款 | |
文章推荐: