编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市安信建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市宏运达建筑工程有限公司//深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司//华森工程科技集团有限公司//广州市第二市政工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 广东利汇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市中凯丰建设工程有限公司//广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司//中国建筑第八工程局有限公司//中建八局深圳科创发展有限公司 | 7 | 1 |
H | 深圳市中恒达建筑工程有限公司//铭扬工程设计集团有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳铭泰达建设有限公司 | 0 | 0 |
J | 科兴建工集团有限公司 | 0 | 0 |
文章推荐: