| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 500000.00元 | 2022-08-16 08:57:33 | 0 | 已退款 |
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-08-16 08:57:33 | 0 | 中标人 |
| 3 | 中国二冶集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-08-16 08:57:33 | 0 | 已退款 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-08-16 08:57:33 | 0 | 已退款 |
| 5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 500000.00元 | 2022-08-16 08:57:33 | 0 | 已退款 |
文章推荐: