山东港口中国北方生活消费品(济南)分拨中心项目施工总承包
· 2022-09-04
|
公共资源编号: | 2022JSEC12Z5005001 |
项目编号: |
SG01202205060106 |
招标人: | 山港陆海国际物流(济南)有限公司
|
项目名称: | 山东港口中国北方生活消费品(济南)分拨中心项目施工总承包 |
招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南市历城区董家镇街道 |
代理单位: | 山东望京工程项目管理有限公司 |
开标日期: | 2022-09-02 10:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段山东港口中国北方生活消费品(济南)分拨中心项目施工总承包图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件) |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第四建设有限公司 | 310679436.16 | 潘志宇 | 420 | |
2 | 山东平安建设集团有限公司 | 310523863.11 | 王涛 | 420 | |
3 | 济南一建集团有限公司 | 307101869.72 | 李福山 | 420 | |
4 | 山东港湾建设集团有限公司,中铁十四局集团有限公司 | 297144578.44 | 郭加庆 | 420日历天 | |
5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 309590424.62 | 朱林涛 | 420 | |
6 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 308032012.12 | 胡波 | 420 | |
7 | 中铁十局集团有限公司 | 310943896.02 | 孙建宁 | 420 | |
8 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 311037127.04 | 贾金刚 | 420 | |
9 | 中铁建工集团有限公司 | 311115041.23 | 王亮 | 420 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东港湾建设集团有限公司,中铁十四局集团有限公司 | 92.7000 | 86.5000 | 87.4000 | 85.7000 | 82.4000 | 25.9590 | 53.3720 | 14.7000 | 94.03 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 83.6000 | 79.7000 | 79.6000 | 82.2000 | 75.0000 | 24.1500 | 50.6385 | 13.9500 | 88.74 | 济南一建集团有限公司 | 82.6000 | 78.0000 | 74.7000 | 83.0000 | 66.0000 | 23.5290 | 51.0840 | 14.1045 | 88.72 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 80.6000 | 77.6000 | 75.2000 | 83.1000 | 73.1000 | 23.3400 | 50.9245 | 13.8750 | 88.14 | 中铁建工集团有限公司 | 79.7000 | 76.5000 | 73.9000 | 82.1000 | 68.8000 | 23.0100 | 50.2590 | 14.4000 | 87.67 | 山东平安建设集团有限公司 | 80.9000 | 76.5000 | 75.1000 | 82.7000 | 70.9000 | 23.2500 | 50.4350 | 13.8750 | 87.56 | 中建八局第四建设有限公司 | 80.6000 | 77.2000 | 74.4000 | 82.1000 | 69.8000 | 23.2200 | 50.3965 | 13.6110 | 87.23 | 中铁十局集团有限公司 | 80.1000 | 76.8000 | 73.4000 | 82.9500 | 73.1000 | 23.0310 | 50.3635 | 12.5175 | 85.91 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 79.4000 | 76.4000 | 73.5000 | 82.5000 | 73.3000 | 22.9290 | 50.3360 | 11.3865 | 84.65 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东港湾建设集团有限公司,中铁十四局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 郭加庆 | 297144578.44 | 详见技术标 | 420日历天 |
2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 朱林涛 | 309590424.62 | 详见技术标 | 420 |
3 | 济南一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 | 李福山 | 307101869.72 | 详见技术标 | 420 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南一建集团有限公司 |
1 | 张兴镇 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0112510 | 土木工程 | |
2 | 李福山 | 项目经理 | 鲁1372011201201148 | 建筑工程 | |
3 | 李虎 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0100991 | 工程造价 | |
4 | 朱建青 | 安全员 | 鲁建安C(2010)0100828 | 工程造价与管理 | |
山东港湾建设集团有限公司,中铁十四局集团有限公司 |
1 | 葛平增 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1110136 | 土木工程 | |
2 | 苗明强 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1110144 | 动力工程 | |
3 | 郭加庆 | 项目经理 | 鲁1372019202002713 | 建筑工程 | |
4 | 盛其忠 | 安全员 | 鲁建安C(2021)1100944 | 工程管理 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 |
1 | 朱林涛 | 项目经理 | 京1112013201324627 | 建筑工程 | |
2 | 杨超 | 安全员 | 京建安C2(2007)0057536 | 建筑工程 | |
3 | 韩波 | 安全员 | 京建安C2(2010)0093558 | 建筑工程 | |
4 | 苗峰 | 安全员 | 京建安C2(2016)0208079 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 王经理 |
招标人异议联系方式: | 15063060490 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年9月3日9时0分 - 2022年9月5日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
2022年9月2日 |
|
文章推荐:
新兴园新能源电动汽车科技园桥架采购招标
黄埔至南沙东部快速通道南沙段施工总承包
东莞滨海湾新区威远岛土地整备拆迁安置房建设项目(一期)工程5号住宅楼(剪力墙37层1幢)
影视工业4 0示范实践区项目d02-04、d11-01地块消防工程