开标记录表
项目名称:瑞安市永胜门未来社区花园路西、花滨路地块危旧房改造工程、永胜门社区瓦窑路、瓦窑桥及西横河驳岸工程和永胜门社区连廊及亲水平台工程 开标地点:开标四
招标编号:A3303810530001392001001 开标时间:2022年09月20日 09:00
序号 | 投标单位名称 | 单位名称 | 投标总价(元) | 投标保证金(元) | 工期 (日历天) | 项目经理 | 质量承诺 | 备注 |
1 | 山西一建集团有限公司 | 山西一建集团有限公司 | 1049756370.00 | 500000 | 919 | 解元仲、杜剑、栾森林 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
2 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 1068716845.73 | 500000 | 990 | 郭俊杰,毛寄同,倪国新 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
3 | 中化学曙光建设有限公司 | 中化学曙光建设有限公司 | 1059931317.00 | 500000 | 910 | 毛祖伟 | 合格 |
|
4 | 天太建设集团有限公司 | 天太建设集团有限公司 | 1243434875.26 | 500000 | 990 | 雒兴 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
5 | 中安华力建设集团有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 1054281483.00 | 500000 | 990 | 郑小保 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。争创瓯江杯。 |
|
6 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 1068188766.00 | 500000 | 900 | 任永升 | 合格 |
|
7 | 浙江集云工程建设集团有限公司 | 浙江集云工程建设集团有限公司 | 1049935457.00 | 500000 | 900 | 李昀潼 | 合格 |
|
8 | 海天建设集团有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 1059496714.00 | 500000 | 930 | 胡金忠 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
9 | 大元建业集团股份有限公司 | 大元建业集团股份有限公司 | 1059496714.00 | 500000 | 958 | 王明明、窦云龙、朱宝国 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
10 | 杭州建工集团有限责任公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 1055585291.00 | 500000 | 940 | 洪彪 | 合格 |
|
11 | 浙江城建建设集团有限公司 | 浙江城建建设集团有限公司 | 1061669727.00 | 500000 | 945 | 包国旗 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
12 | 温州城建集团股份有限公司 | 温州城建集团股份有限公司 | 1057272907.24 | 500000 | 940 | 陈其所、项崇超、夏远龙 | 钱江杯 |
|
13 | 宁波建工工程集团有限公司 | 宁波建工工程集团有限公司 | 1055995888.00 | 500000 | 910 | 宋喜平 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
14 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 1054281483.00 | 500000 | 940 | 王和平、宋其臻、檀海波 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保瓯江杯,争创钱江杯 |
|
15 | 平安建设集团有限公司 | 平安建设集团有限公司 | 1067319561.00 | 500000 | 900 | 张飞 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,争创浙江省建设工程钱江杯(优质工程)。 |
|
16 | 浙江国联建设有限公司 | 浙江国联建设有限公司 | 1061888080.61 | 500000 | 940 | 金成、陈秀平、曹民泽 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
17 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江中南建设集团有限公司 | 1066015752.93 | 500000 | 960 | 包志宏 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
18 | 国强建设集团有限公司 | 国强建设集团有限公司 | 1065798888.00 | 500000 | 910 | 徐昌君,冯春华,项大兴 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
19 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 1081987398.00 | 500000 | 990 | 杨凡 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
20 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 1064277343.00 | 500000 | 940 | 朱哲 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。确保瓯江杯,争创钱江杯 |
|
21 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 1061669727.00 | 500000 | 990 | 付弘鹏、刘明仲、孙华 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
22 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 1064820597.00 | 500000 | 930 | 蒋冀勇 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
23 | 中国十九冶集团有限公司 | 中国十九冶集团有限公司 | 1057535855.74 | 500000 | 930 | 袁道燕 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
24 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 1063653666.00 | 500000 | 960 | 沈晓东 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
25 | 百盛联合集团有限公司 | 百盛联合集团有限公司 | 1061887028.00 | 500000 | 920 | 王璐瑶 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求、确保瓯江杯,争创钱江杯 |
|
26 | 浙江腾鑫建设集团有限公司 | 浙江腾鑫建设集团有限公司 | 1061669727.00 | 500000 | 930 | 郭增超,伍若晨,李潇云 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
27 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 1079776666.00 | 500000 | 950 | 虞涵峰 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
28 | 瑞洲建设集团有限公司 | 瑞洲建设集团有限公司 | 1059670666.00 | 500000 | 930 | 兰诗平 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
29 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 1062525720.00 | 500000 | 959 | 路小金、何畅、肖凌锋 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保瓯江杯、争创钱江杯 |
|
30 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 980403181.29 | 500000 | 930 | 胡道林,冼于清,罗东秀 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
31 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 1068188766.00 | 500000 | 990 | 孙小平、蒲中华、温义晴 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
32 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西省建工集团有限责任公司 | 1063842740.41 | 500000 | 960 | 熊庆方 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
33 | 中国五冶集团有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 1067316233.00 | 500000 | 960 | 肖宇峰 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
34 | 中恒建设集团有限公司 | 中恒建设集团有限公司 | 1061126474.16 | 500000 | 980 | 盛红星 | 确保瓯江杯,争创钱江杯 |
|
35 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 1061390527.34 | 500000 | 900 | 张军龙 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
36 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1077189025.92 | 500000 | 990 | 劳占才 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
37 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 1062104330.00 | 500000 | 945 | 李鹏 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
38 | 浙江欣捷建设有限公司 | 浙江欣捷建设有限公司 | 1052108470.00 | 500000 | 950 | 徐生军 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
39 | 浙江诚博建设工程有限公司 | 浙江诚博建设工程有限公司 | 1063625439.00 | 500000 | 900 | 曹明春 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
40 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 1053727735.66 | 500000 | 930 | 邵明 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
41 | 万事鑫建设集团有限公司 | 万事鑫建设集团有限公司 | 1060988221.00 | 500000 | 930 | 周光志 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
42 | 中铁建设集团有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 1064787996.00 | 500000 | 910 | 王国强、孔伟、徐晓凯 | 合格,争创瓯江杯,钱江杯,创建温州市级安全文明标化工地 |
|
43 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 1063866471.00 | 500000 | 950 | 毛建新、池亨利、周杨挺 | 合格,确保瓯江杯 |
|
44 | 广西建工集团控股有限公司 | 广西建工集团控股有限公司 | 967143662.00 | 500000 | 967 | 邓李军 | 合格 |
|
45 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 1057323701.00 | 500000 | 880 | 马晓龙 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
46 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 1059714016.00 | 500000 | 950 | 罗荣 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
47 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 1049718156.00 | 500000 | 935 | 石发科 | 合格 |
|
48 | 中天建设集团有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 1067319561.00 | 500000 | 945 | 楼联红 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
49 | 标力建设集团有限公司 | 标力建设集团有限公司 | 1061669727.00 | 500000 | 960 | 俞谊民、胡江峰、傅中扬 | 合格,确保瓯江杯,争创钱江杯 |
|
50 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 1063842740.00 | 500000 | 990 | 林平均、周光庭、张彩艳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
51 | 福建三建工程有限公司 | 福建三建工程有限公司 | 1089315280.13 | 500000 | 890 | 林昭荣.熊桥英.黄华 | 合格 |
|
52 | 广城建设集团有限公司 | 广城建设集团有限公司 | 1078450215.00 | 500000 | 880 | 刘茂林、彭雨雨、朱秦典 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
53 | 山西四建集团有限公司 | 山西四建集团有限公司 | 1071098114.00 | 500000 | 990 | 庄利军 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
54 | 中冶天工集团有限公司 | 中冶天工集团有限公司 | 1061126474.00 | 500000 | 950 | 李鹏明 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
55 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 1058410208.00 | 500000 | 900 | 莫川桂/易绍平/刘翰麟 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
56 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 1051891169.00 | 500000 | 900 | 覃贵 | 合格 |
|
57 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1063951407.98 | 500000 | 990 | 李超 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
58 | 天颂建设集团有限公司 | 天颂建设集团有限公司 | 1060474570.00 | 500000 | 990 | 张洁、金君铭、彭旭荣 | 合格 |
|
59 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1056780448.00 | 500000 | 880 | 顾林波 | 合格,确保钱江杯 |
|
60 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 1058410208.00 | 500000 | 930 | 周淑云 | 合格 |
|
61 | 瑞安市第二建筑工程有限公司 | 瑞安市第二建筑工程有限公司 | 1061887028.00 | 500000 | 890 | 钟少平 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
62 | 温州建设集团有限公司 | 温州建设集团有限公司 | 1045585229.93 | 500000 | 930 | 朱胜东 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
文章推荐: