招标项目名称 | 生物谷排水管网改造及修复工程设计施工总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 生物谷排水管网改造及修复工程设计施工总承包投标文件 | ||
性质 | 正常 | 文件发布人 | 陈工 |
文件发布时间 | 2025-05-09 |
序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 附件 |
---|
1 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 91330100143032018Y |
2 | 中铁大桥局集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 91420100177685789E;913201135555282040 |
3 | 中都工程设计有限公司;广州恒龙建设工程有限公司 | 91510000565682790A;91440101565974160W |
4 | 中恩工程技术有限公司;广州市第二市政工程有限公司;广东泰通建设有限公司;广建(广州)城建有限公司 | 91440101677771843T;91440101726804534Q;914400006665197305;91440115MAD46E2E2D |
5 | 广东省建科建筑设计院有限公司;中铁十六局集团有限公司 | 91440000190382109J;911100001016367613 |
6 | 中科瑞城设计有限公司;广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 914101045596454244;91450000198229934T |
7 | 中交远洲交通科技集团有限公司;广东路顺建设工程有限公司 | 91130100700711241Y;91441900698188454L |
8 | 广西建工集团控股有限公司 | 914500007451487049 |
9 | 中北工程设计咨询有限公司;广东城建项目管理有限公司 | 91610000661186666D;91440900722902567B |
10 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司;广东华隧建设集团股份有限公司 | 91510000727474928K;91440000675230541G |
11 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司;中恒工程设计院有限公司 | 9144030055717410 |
文章推荐:
[jg2025-2906] 天河区元岗村城中村改造项目at0206023地块(即1号地块)施工图设计和施工总承包
[jg2025-2877] 美林湖水镇湖光翠影区项目设计、施工总承包