开标时间:2022-10-08 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 八冶建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 855420841.46 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
2 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 834399076.14 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
3 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 825647478.39 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
4 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 818646200.31 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
5 | 丰润建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 793651637.35 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
6 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 500000 | 793861675.69 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
7 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 793511611.79 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
8 | 广东电白一建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 860942468.68 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
9 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 793581624.58 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
10 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 861028744.11 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
11 | 广东中都建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 793791662.91 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
12 | 广西贵港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 857146349.97 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
13 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 794141726.82 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
14 | 贵州建工第八建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 855420841.46 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
15 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 860597366.98 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
16 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 861460121.24 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
17 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 851538447.33 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
18 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 850675693.07 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
19 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 完好 | 500000 | 850672458.76 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
20 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 794071714.04 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
21 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 856111044.87 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
22 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 793791662.91 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
23 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794561803.51 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
24 | 江苏天力建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 855852218.59 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
25 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 793931688.48 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
26 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 793371586.22 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
27 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 852401201.58 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
28 | 江西省国利建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 856887523.70 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
29 | 江西新一建筑工程公司 | 完好 | 500000 | 861460121.23 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
30 | 鹏盛建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 857232625.39 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
31 | 平煤神马建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794351765.17 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
32 | 青岛博海建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794561803.51 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
33 | 青岛一建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 793511611.79 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
34 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 860165989.85 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
35 | 青建集团股份公司 | 完好 | 500000 | 794281752.38 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
36 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 794561803.51 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
37 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 793791662.91 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
38 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 793651637.35 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
39 | 天津三建建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 794421777.94 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
40 | 天人建设安装有限公司 | 完好 | 500000 | 854989464.34 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
41 | 天颂建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 857405176.24 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
42 | 天一建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 858440481.35 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
43 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 完好 | 500000 | 856714972.84 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
44 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 855938492.61 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
45 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794001701.26 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
46 | 新天一集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794001701.26 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
47 | 新余德源建设有限责任公司 | 完好 | 500000 | 793651637.35 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
48 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794421777.95 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
49 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 856628697.42 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
50 | 银广厦集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794281752.38 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
51 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 793861675.69 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
52 | 浙江中立建设有限公司 | 完好 | 500000 | 793931688.48 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
53 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 852401201.58 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
54 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 845251057.25 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
55 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 810949786.97 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
56 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 831231645.83 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
57 | 中建富泉股份有限公司 | 完好 | 500000 | 856714972.84 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
58 | 中启胶建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 859303235.60 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
59 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 793861675.69 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
60 | 中天建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 822780227.94 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
61 | 中余建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 794141726.82 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
62 | 重庆福升建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 799182647.08 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
最高投标限价(元) | 862754252.610000 | |||||||
招标人代表: | 季欣桐 | 记录人: | 监标人: | 戴骊 |
文章推荐: