开标时间:2022-10-09 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 八冶建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 695139055.10 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
2 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 500000 | 667837999.75 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
3 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 680589475.23 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
4 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 669193083.68 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
5 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 674891279.50 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
6 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 663494887.91 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
7 | 丰润建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644975751.64 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
8 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 695979694.90 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
9 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644405932.06 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
10 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644462914.02 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
11 | 广东电白一建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 699132094.12 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
12 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644576877.94 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
13 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 698431560.96 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
14 | 广东中都建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644804805.77 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
15 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 645032733.60 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
16 | 贵州建工第八建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 694578628.58 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
17 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 691426229.35 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
18 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 694578628.58 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
19 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 699482360.70 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
20 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 690725696.19 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
21 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 完好 | 500000 | 694993898.17 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
22 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644633859.89 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
23 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 696049748.22 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
24 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644462914.02 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
25 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644405932.06 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
26 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 644804805.77 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
27 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 692126762.51 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
28 | 江西省国利建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 695769534.95 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
29 | 江西省梦远建设有限公司 | 完好 | 500000 | 696189854.85 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
30 | 江西新一建筑工程公司 | 完好 | 500000 | 698431560.96 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
31 | 南昌三建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 692126762.51 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
32 | 鹏盛建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 695559375.00 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
33 | 平煤神马建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644975751.64 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
34 | 青岛博海建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644861787.72 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
35 | 青岛一建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 645032733.59 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
36 | 青建集团股份公司 | 完好 | 500000 | 644519895.98 | 达到国家现行质量合格标准。 | 720 | ||
37 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 698781827.54 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
38 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644690841.85 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
39 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644462914.02 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
40 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644576877.94 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
41 | 天津三建建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 644690841.85 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
42 | 天人建设安装有限公司 | 完好 | 500000 | 694228362.00 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
43 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 完好 | 500000 | 695629428.32 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
44 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 694298415.31 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
45 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 645374625.35 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
46 | 新蒲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 695629428.32 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
47 | 新天一集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644462914.02 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
48 | 新余德源建设有限责任公司 | 完好 | 500000 | 644178004.23 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
49 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644291968.15 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
50 | 信实环境建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 697731027.80 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
51 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 692126762.51 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
52 | 银广厦集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644633859.89 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
53 | 云南正浩建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 697030494.64 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
54 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 644918769.68 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
55 | 浙江中立建设有限公司 | 完好 | 500000 | 695974603.82 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
56 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 686287670.99 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
57 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 659987743.18 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
58 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 672630368.71 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
59 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 694228362.00 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
60 | 中建富泉股份有限公司 | 完好 | 500000 | 644861787.72 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
61 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 644690841.85 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
62 | 中天九州建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 645146697.51 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
63 | 中余建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 645146697.51 | 达到国家现行质量合格标准 | 720 | ||
最高投标限价(元) | 700533160.0000 | |||||||
招标人代表: | 季欣桐 | 记录人: | 监标人: | 戴骊 |
文章推荐: