序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 1426464.000000 | 签订合同后60日历天 |
2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1447800.000000 | 签订合同后60日历天(自合同签订之日起) |
3 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 1402080.000000 | 签订合同后60日历天(自合同签订之日起) |
4 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 1400000.000000 | 签订合同后60日历天(自合同签订之日起) |
5 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 1423416.000000 | 合同签订后60日历天 |
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 1371600.000000 | 签订合同后60日历天(自合同签订之日起) |
7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1418000.000000 | 签订合同后60日历天(自合同签订之日起) |
8 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 1389888.000000 | 签订合同后60日历天(自合同签订之日起) |
9 | 四川八佾工程设计股份有限公司 | 1399032.000000 | 签订合同后60日历天(自合同签订之日起) |
文章推荐: