发布时间:2022-06-27 10:09:51 来源:四川省公共资源交易平台 浏览次数:   原文链接
开标时间: | 2022-06-27 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 福建建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 620455668.18 | 国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 符合要求 | 628425326.52 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
3 | 中州万基城市建设有限公司 | 符合要求 | 627571820.36 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
4 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 611884275.07 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
5 | 大秦建设集团有限公司 | 符合要求 | 627967970.49 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
6 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 604557516.31 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840日历天,(其中3号楼(电磁兼容检测实验室)主体结构工程必须于开工后90日历天内施工完成) | |||
7 | 中青建安建设集团有限公司 | 符合要求 | 629156420.90 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
8 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 符合要求 | 595444044.56 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
9 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 627571820.36 | 国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
10 | 江西省建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 595879809.24 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
11 | 中交第四公路工程局有限公司 | 符合要求 | 627571820.36 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准。 | 840 | |||
12 | 上海宝冶集团有限公司 | 符合要求 | 603880121.55 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
13 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 符合要求 | 611329693.29 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
14 | 玉林市建筑安装工程公司 | 符合要求 | 628364120.63 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
15 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 629412750.89 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
16 | 天津三建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 624402619.29 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840日历天(其中3号楼(电磁兼容检测实验室)主体结构工程必须于开工后90日历天内施工完成) | |||
17 | 恒荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 620355868.63 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
18 | 中建科工集团有限公司 | 符合要求 | 605387412.90 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准。 | 840 | |||
19 | 中铁建设集团有限公司 | 符合要求 | 609507374.69 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
20 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 596275959.84 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
21 | 鹏盛建设集团有限公司 | 符合要求 | 595047894.43 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
22 | 中建三局集团有限公司 | 符合要求 | 605517174.60 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
23 | 西北舜天建设有限公司 | 符合要求 | 629750646.10 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
24 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合要求 | 602520877.73 | 国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
25 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 符合要求 | 594968664.39 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准。 | 840 | |||
26 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 629948721.16 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
27 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 627276263.26 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
28 | 中铁二局集团有限公司 | 符合要求 | 606015870.93 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
29 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合要求 | 606377666.77 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840日历天,其中3号楼(电磁兼容检测实验室)主体结构工程必须于开工后90日历天内施工完成 | |||
30 | 天颂建设集团有限公司 | 符合要求 | 626264524.92 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
31 | 中国华西企业股份有限公司 | 符合要求 | 605189337.84 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840日历天,(其中3号楼(电磁兼容检测实验室)主体结构工程必须于开工后90日历天内施工完成) | |||
32 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 符合要求 | 609348914.23 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
33 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 符合要求 | 629613604.95 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
34 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 符合要求 | 596949415.07 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
35 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 629354495.96 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
36 | 宇轩建业集团有限公司 | 符合要求 | 624877999.46 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
37 | 中国二十冶集团有限公司 | 符合要求 | 630344871.29 | 国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
38 | 中建五局第三建设有限公司 | 符合要求 | 611333705.43 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
39 | 青岛海川建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | 投标文件未授权解密,投标文件解密失败。 | |||
40 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 符合要求 | 608268877.66 | 国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
41 | 青建集团股份公司 | 符合要求 | 630344871.29 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
42 | 中铁十二局集团有限公司 | 符合要求 | 616478208.94 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
43 | 中国五冶集团有限公司 | 符合要求 | 607487008.61 | 工程质量达到国家及地方现行验收合格标准 | 840 | |||
最高投标限价(元) | 632325621.96 |
招标人代表: | 官辉 | 记录人: | 邓余菊 | 监标人: | 付丞、李欢 |
文章推荐: