序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川毫扬建筑工程有限公司||四川八佾工程设计股份有限公司 | 完整 | 140000.000000 | 0.00 | 合格 | 180日历天 | ||
2 | 四川钺源建筑工程有限公司||四川宏图都市建筑设计有限公司 | 完整 | 140000.000000 | 0.00 | 合格 | 180日历天 | ||
3 | 四川鸿瑞一城建筑工程有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 完整 | 140000.000000 | 0.00 | 合格 | 180天 | ||
4 | 四川廷昌建设工程有限公司||四川众铭建筑设计有限公司 | 完整 | 140000.000000 | 0.00 | 合格 | 180天 | ||
5 | 雅安市杰翎建筑工程有限公司||中国建筑西南设计研究院有限公司 | 完整 | 140000.000000 | 0.00 | 合格 | 180日历天 | ||
最高投标限价(元) | 14845200.000000 |
文章推荐: