序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省第四工程有限公司 | 孙志强 | 32131.955400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
2 | 浙江交工集团股份有限公司 | 朱文喜 | 32300.130800 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
3 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 白长江 | 33277.277400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
4 | 中铁二十五局集团有限公司 | 廖伟铭 | 33414.147400 | 计划工期:600个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年12月31日。计划竣工日期:2024年8月 | 按照招标文件要求 | ||
5 | 中建三局集团有限公司 | 齐平洲 | 33710.857600 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
6 | 天津城建集团有限公司 | 高磊 | 32131.857400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
7 | 宏润建设集团股份有限公司 | 庄国强 | 33654.652800 | 600 | 按招标文件要求 | ||
8 | 中诚投建工集团有限公司 | 曾辉 | 34001.781400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
9 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 唐德岗 | 32883.034200 | 600 | 按招标文件要求 | ||
10 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 邢永裕 | 32819.609500 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 北京城建集团有限责任公司 | 康健 | 33642.608900 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
12 | 济南城建集团有限公司 | 李国栋 | 32850.803100 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
13 | 上海宝冶集团有限公司 | 邹伟平 | 34269.219600 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
14 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 来灿刚 | 32133.433000 | 600 | 按招标文件要求 | ||
15 | 广州市第三市政工程有限公司 | 蒋健才 | 33253.189600 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
16 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 常兴 | 33449.907800 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
17 | 汇通建设集团股份有限公司 | 赵静 | 32737.320200 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
18 | 中铁一局集团有限公司 | 王平帅 | 33534.213500 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
19 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 陈铁钢 | 32737.817900 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
20 | 中交一公局第三工程有限公司 | 和源林 | 32131.944500 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
21 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 钟警 | 32317.780500 | 600 | 按招标文件要求 | ||
22 | 中铁建工集团有限公司 | 孙建国 | 32317.953900 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
23 | 中交第二公路工程局有限公司 | 冯刚 | 33088.589800 | 594 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 金凯 | 33108.522500 | 600 | 按招标文件要求 | ||
25 | 腾达建设集团股份有限公司 | 蒋应南 | 33759.040100 | 600 | 按招标文件要求 | ||
26 | 陕西建工集团股份有限公司 | 李明刚 | 32131.829600 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
27 | 中铁十五局集团有限公司 | 王冲 | 33662.682000 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
28 | 中交第三航务工程局有限公司 | 缪冬 | 33931.678000 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
29 | 浙江国丰集团有限公司 | 许柏奇 | 34104.291400 | 600 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
30 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 郑旭晨 | 33333.999300 | 600个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
31 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 刘兴蔚 | 32739.316900 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
32 | 河北天昕建设集团有限公司 | 杨俊兴 | 33702.828300 | 600 | 按招标文件要求 | ||
33 | 中国二十冶集团有限公司 | 赵跃 | 32131.898300 | 600日历天 | 按照招标文件要求 | ||
34 | 中铁四局集团有限公司 | 刘超 | 32679.091200 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
35 | 中铁十六局集团有限公司 | 胡守云 | 34806.586600 | 600个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
36 | 中铁十九局集团有限公司 | 温亮亮 | 33751.003900 | 600个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
37 | 中铁十七局集团有限公司 | 柳建斌 | 34064.145100 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
38 | 中庆建设有限责任公司 | 曲波 | 32751.360800 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
39 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 李立平 | 33767.061600 | 600 | 合格 | ||
40 | 中铁十八局集团有限公司 | 朱俊 | 32799.540200 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
41 | 湖南乔口建设有限公司 | 刘静 | 32131.856700 | 600 | 按招标文件要求 | ||
42 | 中铁二十四局集团有限公司 | 胡浙泉 | 33377.643600 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
43 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 沈培 | 33120.559200 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
44 | 中交第二航务工程局有限公司 | 王小军 | 33337.491900 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
45 | 中铁十四局集团有限公司 | 韩金伟 | 33323.317900 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
46 | 浙江良和交通建设有限公司 | 孙鹏飞 | 32738.318100 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
47 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 何永清 | 33120.719000 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
文章推荐: