 
	| 序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 4 | 上海宝冶集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 7 | 中国二十冶集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 8 | 中国十七冶集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
| 9 | 中铁建工集团有限公司 | 500000.00元 | 2022-12-29 15:44:12 | 0 | 已退款 | 
0天0小时1分1秒
0天6小时38分21秒
附件:
视频:
文章推荐:
