 
	发布时间:2022-07-11 10:28:44 来源:四川省公共资源交易平台 浏览次数:   原文链接
| 开标时间: | 2022-07-11 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
| 1 | 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 符合要求 | 64172327.28 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 2 | 四川永海建设工程有限公司 | 符合要求 | 72150584.21 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 3 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 64506189.21 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 4 | 骁晟建设集团有限公司 | 符合要求 | 71758415.23 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 5 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 符合要求 | 71778521.10 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 6 | 四川远舰建设有限责任公司 | 符合要求 | 65240685.45 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 7 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 65574547.38 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 8 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 符合要求 | 65374230.22 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 9 | 四川宁兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 64365967.20 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 10 | 百年建设集团有限公司 | 符合要求 | 71840944.82 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合要求 | 68046732.02 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 12 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 符合要求 | 72060630.68 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 13 | 四川正方建筑工程有限公司 | 符合要求 | 63704920.58 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 14 | 中齐建设工程有限公司 | 符合要求 | 71805004.40 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 15 | 中能建西北城市建设有限公司 | 符合要求 | 67915363.80 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 16 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 71767258.02 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 17 | 四川龙翔建筑工程有限公司 | 符合要求 | 71759956.44 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 18 | 四川绵江建设集团有限公司 | 符合要求 | 64773278.75 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 19 | 科兴建工集团有限公司 | 符合要求 | 63333666.11 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 20 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 符合要求 | 71779840.76 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 21 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 65908409.31 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 22 | 陕西航天建设集团有限公司 | 符合要求 | 62569790.02 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 23 | 四川航焱建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 66108726.53 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 24 | 四川富丰盛世建设有限公司 | 符合要求 | 71753487.15 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 25 | 中深建业建设集团有限公司 | 符合要求 | 64906823.52 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 26 | 绵阳市富阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 62569790.02 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 27 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 符合要求 | 71869793.70 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 28 | 四川达嘉隆建设有限公司 | 符合要求 | 71897642.48 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 29 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 71753238.57 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 30 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 71777184.31 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 31 | 四川泰运建筑工程有限公司 | 符合要求 | 71754996.33 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 32 | 大元建业集团股份有限公司 | 符合要求 | 64813342.18 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 33 | 四川国欧建设工程有限公司 | 符合要求 | 71823116.17 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 34 | 中煤建工集团有限公司 | 符合要求 | 65908409.31 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 346 | |||
| 35 | 四川拓志建设工程有限公司 | 符合要求 | 71781385.35 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 36 | 腾跃建工集团有限公司 | 符合要求 | 62569790.02 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 37 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 71790720.12 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 38 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 符合要求 | 65908409.31 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 39 | 鼎高盛世建设有限公司 | 符合要求 | 71997711.82 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 40 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 符合要求 | 65908409.31 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 350 | |||
| 41 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 符合要求 | 71832911.57 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 42 | 中益诚达建设集团有限公司 | 符合要求 | 65908409.31 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 43 | 中铁五局集团有限公司 | 符合要求 | 62569790.02 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 44 | 四川德才建设工程有限公司 | 符合要求 | 69000455.59 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 45 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 62569789.14 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 46 | 绵阳大元建筑工程有限公司 | 符合要求 | 65587901.86 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 47 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 符合要求 | 65574547.38 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 48 | 成都拙诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 61915963.14 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 49 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 符合要求 | 70916338.24 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 50 | 中铁十八局集团有限公司 | 符合要求 | 62569790.02 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 51 | 通号建设集团有限公司 | 符合要求 | 65841636.92 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 52 | 四川巨亮建设工程有限公司 | 符合要求 | 65854991.40 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标 准》 (GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 53 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 65040368.29 | 合格标准,达到《建 筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范 合格要求 | 360 | |||
| 54 | 中青建安建设集团有限公司 | 符合要求 | 65908409.31 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 55 | 中钜智汇建设有限公司 | 符合要求 | 71813309.48 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 56 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 符合要求 | 62570457.74 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 57 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 符合要求 | 72050307.34 | 合格标准,达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关现行质量验收规范合格要求 | 360 | |||
| 最高投标限价(元) | 72251785.96 | |||||||
| 招标人代表: | 张元臻 | 记录人: | 徐艳 | 监标人: | 李莉 | 
文章推荐:
