编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 1 | 2 |
B | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市中荣煜建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市建工建设集团有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市中骏城建设有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳建工华南建设有限公司 | 0 | 0 |
I | 中国建筑第四工程局有限公司//中建四局深圳实业有限公司 | 1 | 2 |
J | 深圳市建设(集团)有限公司//深圳市建设(集团)第一建筑有限公司 | 0 | 0 |
K | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市嘉泽建设集团有限公司 | 5 | 1 |
M | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
文章推荐: