开标时间:2024-05-06 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 安徽康东建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 444722578.31 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
2 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 449401068.94 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
3 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 466861268.40 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
4 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 454239438.25 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
5 | 丰仁建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 470311235.31 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
6 | 福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 445113855.05 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
7 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 500000 | 445088611.39 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准。 | 700 | ||
8 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444684712.82 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
9 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 461391808.67 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
10 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445366291.65 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
11 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444672090.99 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
12 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 445139098.71 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准. | 700 | ||
13 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445164342.37 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
14 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 470227109.54 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
15 | 广东电白建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 484111102.94 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
16 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 480366624.77 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
17 | 广东九洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 444785687.45 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
18 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 474770948.63 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
19 | 河南超远建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 464336902.37 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
20 | 河南富国建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444747821.97 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
21 | 河南泓发市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444709956.48 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
22 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 445198000.58 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
23 | 河南省中北建设有限公司 | 完好 | 500000 | 444987636.75 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
24 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444735200.14 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
25 | 河南优德建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 463074719.35 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
26 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444760443.80 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
27 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 474518512.02 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
28 | 湖北长和建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 445315804.33 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
29 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444911905.76 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
30 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 466019813.05 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
31 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 469343561.66 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
32 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 476117280.13 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
33 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 444886662.10 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
34 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 459708897.98 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
35 | 建航建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 473592911.15 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
36 | 江苏武进建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445282146.12 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
37 | 江西忠辉建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444836174.78 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
38 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 456763804.28 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
39 | 隆生国际建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445063367.73 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
40 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 455501621.26 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
41 | 山东港基建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 455080893.59 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
42 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 完好 | 500000 | 444962393.08 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
43 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444810931.12 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
44 | 山西二建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 468544179.08 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
45 | 陕西省顺华建设有限公司 | 完好 | 500000 | 467702723.74 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
46 | 陕西天地建设有限公司 | 完好 | 500000 | 464757630.04 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
47 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 471573418.32 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
48 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445231658.79 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
49 | 双云建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 473340487.66 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
50 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 445038124.07 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
51 | 四川省第六建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 444982395.36 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准。 | 700 | ||
52 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 完好 | 500000 | 460971080.99 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
53 | 腾鑫建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 474266101.42 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
54 | 天保建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 474013638.82 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
55 | 天恩建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 467702772.96 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
56 | 天津三建建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 445383120.76 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
57 | 天太建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 460550353.32 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
58 | 沃达建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445332633.44 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
59 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 468291742.48 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
60 | 西部环宇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 444697334.65 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
61 | 厦门泰隆建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 444861418.44 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
62 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 472078261.56 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
63 | 新余德源建设有限责任公司 | 完好 | 500000 | 470647817.44 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
64 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 474855153.50 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
65 | 鑫路建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445012880.40 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
66 | 信实环境建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 471068545.11 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
67 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 500000 | 458025987.29 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
68 | 银广厦集团有限公司 | 完好 | 500000 | 459288170.30 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
69 | 豫琳建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445265317.01 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
70 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 468544179.00 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
71 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 444937149.42 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
72 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 469385634.43 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
73 | 中博建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445349462.54 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
74 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 458025987.29 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
75 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 463495447.02 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
76 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 475696549.50 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
77 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 462653991.68 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
78 | 中集建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 468544179.08 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
79 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 445298975.22 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
80 | 中建富林集团有限公司 | 完好 | 500000 | 469806343.00 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
81 | 中建富泉股份有限公司 | 完好 | 500000 | 472414873.66 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
82 | 中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 483900739.10 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
83 | 中建建工建设有限公司 | 完好 | 500000 | 444659469.16 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
84 | 中建三局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 456763805.00 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
85 | 中建五局第三建设有限公司 | 完好 | 500000 | 469790604.54 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
86 | 中联建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 470227089.77 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
87 | 中胧建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 465178357.71 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
88 | 中铁建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 471061845.72 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准。 | 700 | ||
89 | 中皖正一建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445214829.69 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
90 | 中择德霖建设有限公司 | 完好 | 500000 | 445399949.86 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
91 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 445181178.19 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 700 | ||
最高投标限价(元) | 484531830.610000 | |||||||
招标人代表: | 瞿胡珂 | 记录人: | 监标人: | 王梓瑾 |
文章推荐: