招标项目名称: 专精特新产业园中试转化片区软基处理工程
标段(包)名称: 专精特新产业园中试转化片区软基处理工程
开标时间: 2024-05-08 09:30:00
开标地点: 三号开标室(市中心2楼)
公告内容 专精特新产业园中试转化片区软基处理工程
开标结果公示 |
项目标段编号 | E4404000001004967001001 |
项目标段名称 | 专精特新产业园中试转化片区软基处理工程 |
序号 | 投标人名称 | 是否进入资格审查 | 1 | 武汉地质勘察基础工程有限公司 | 是 | 2 | 中航蓝天工程技术有限公司 | 是 | 3 | 广州市市政集团有限公司 | 是 | 4 | 珠海建工控股集团有限公司 | 是 | 5 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 是 | 6 | 中国地质工程集团有限公司 | 是 | 7 | 广东省基础工程集团有限公司 | 是 | 8 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 是 | 9 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 是 | 10 | 中建五局华南建设有限公司 | 是 | 11 | 中建三局集团有限公司 | 是 | 12 | 广东省地质工程公司 | 是 | 13 | 中国建筑工程(澳门)有限公司 | 是 | 14 | 中煤地质集团有限公司 | 是 | 15 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 是 | 16 | 中拓建设有限公司 | 是 | 17 | 中交上海航道局有限公司 | 是 | 18 | 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 | 是 | 19 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 是 | 20 | 广东省珠海工程勘察院 | 是 | 21 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 是 | 22 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 是 | 23 | 中建四局第一建设有限公司 | 是 | 24 | 中铁建工集团有限公司 | 是 | 25 | 深圳市科工建设有限公司 | 是 | 26 | 东莞华盛达建设工程有限公司 | 是 | 27 | 豫兴建筑工程有限公司 | 是 | 28 | 中国二十冶集团有限公司 | 是 | |
开标一览表 |
项目标段编号 | E4404000001004967001001 |
项目标段名称 | 专精特新产业园中试转化片区软基处理工程 |
开标时间 | 2024年05月08日 09时30分00秒 | 开标地点 | 三号开标室(市中心2楼) | 主持人 | 黎日眀 |
预算价/招标控制价 | 44452062.55元 | 报价上限 | 44452062.55元 | | |
是否计算信用评价得分 | 否 | | | | |
序号 | 投标单位名称 | 投标保证金缴纳金额 | 投标报价 | 是否通过 | 项目负责人 | 备注 | 1 | 武汉地质勘察基础工程有限公司 | 500,000 | 36969367.83元 | √ | 曾维楚 | | 2 | 中建五局华南建设有限公司 | 500,000 | 39206718.31元 | √ | 李建文 | | 3 | 豫兴建筑工程有限公司 | 500,000 | 39875488.31元 | √ | 李净净 | | 4 | 深圳市科工建设有限公司 | 500,000 | 40006555.31元 | √ | 彭越文 | | 5 | 东莞华盛达建设工程有限公司 | 500,000 | 40095872.93元 | √ | 阎奇 | | 6 | 中建四局第一建设有限公司 | 500,000 | 40149451.49元 | √ | 曹蕾蕾 | | 7 | 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 | 500,000 | 40189919.09元 | √ | 张亚杰 | | 8 | 中建三局集团有限公司 | 500,000 | 40229116.86元 | √ | 梁龙吉 | | 9 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 500,000 | 40230573.2元 | √ | 王洪进 | | 10 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 500,000 | 40372658.25元 | √ | 杨万久 | | 11 | 广州市市政集团有限公司 | 500,000 | 40451169.88元 | √ | 程越 | | 12 | 广东省地质工程公司 | 500,000 | 40455367.91元 | √ | 张天斌 | | 13 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 500,000 | 40495838.2元 | √ | 邱俊新 | | 14 | 中交上海航道局有限公司 | 500,000 | 40540757.9元 | √ | 乔威 | | 15 | 中国地质工程集团有限公司 | 500,000 | 40651439.2元 | √ | 朱继东 | | 16 | 中航蓝天工程技术有限公司 | 500,000 | 40698283.86元 | √ | 周军红 | | 17 | 中拓建设有限公司 | 500,000 | 40740320.79元 | √ | 张刘航 | | 18 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 500,000 | 40753739.89元 | √ | 洪丽丽 | | 19 | 中国建筑工程(澳门)有限公司 | 500,000 | 40895962.78元 | √ | 李默闻 | | 20 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 500,000 | 40962497.96元 | √ | 吴振江 | | 21 | 广东省基础工程集团有限公司 | 500,000 | 41073912.69元 | √ | 刘敬雄 | | 22 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 500,000 | 41339431元 | √ | 徐列彬 | | 23 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 500,000 | 41349272.34元 | √ | 蒋黎明 | | 24 | 珠海建工控股集团有限公司 | 500,000 | 41408801.4元 | √ | 潘剑锋 | | 25 | 中煤地质集团有限公司 | 500,000 | 41562839.86元 | √ | 庄绪强 | | 26 | 中国二十冶集团有限公司 | 500,000 | 41669414.88元 | √ | 李双龙 | | 27 | 广东省珠海工程勘察院 | 500,000 | 41773039.81元 | √ | 陈娇 | | 28 | 中铁建工集团有限公司 | 500,000 | 41971341.26元 | √ | 饶小春 | | |
保证金递交情况记录表
项目标段编号: | E4404000001004967001001 |
项目标段名称: | 专精特新产业园中试转化片区软基处理工程 |
到账截止时间: | 2024-05-08 09:30 |
项目投标保证金: | 50万元 |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金承诺函已递交 | 现金已到账 | 电子保函已递交 | 保证金缴纳金额 | 保证金缴纳比例(%) | 1 | 武汉地质勘察基础工程有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 2 | 中建五局华南建设有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 3 | 豫兴建筑工程有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 4 | 深圳市科工建设有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 5 | 东莞华盛达建设工程有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 6 | 中建四局第一建设有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 7 | 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 8 | 中建三局集团有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 9 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 10 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 11 | 广州市市政集团有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 12 | 广东省地质工程公司 | × | √ | × | 500000 | 100.00% | 13 | 广东省第四建筑工程有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 14 | 中交上海航道局有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 15 | 中国地质工程集团有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 16 | 中航蓝天工程技术有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 17 | 中拓建设有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 18 | 广州市第三建筑工程有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 19 | 中国建筑工程(澳门)有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 20 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 21 | 广东省基础工程集团有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 22 | 核工业志诚建设工程有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 23 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 24 | 珠海建工控股集团有限公司 | × | √ | × | 500000 | 100.00% | 25 | 中煤地质集团有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 26 | 中国二十冶集团有限公司 | × | × | √ | 500000 | 100.00% | 27 | 广东省珠海工程勘察院 | × | √ | × | 500000 | 100.00% | 28 | 中铁建工集团有限公司 | × | √ | × | 500000 | 100.00% | |
拒绝投标情况汇总表 |
项目标段编号 | E4404000001004967001001 |
项目标段名称 | 专精特新产业园中试转化片区软基处理工程 |
招标人 | 横琴深合投资有限公司 |
招标代理 | 广东创元招标代理有限公司 |
开标时间 | 2024-05-08 09:30:00 |
序号 | 投标人名称 | 是否停牌 | 是否允许投标 | 拒绝原因 | 1 | 中建四局第一建设有限公司 | 否 | 是 | | 2 | 豫兴建筑工程有限公司 | 否 | 是 | | 3 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 否 | 是 | | 4 | 广州市市政集团有限公司 | 否 | 是 | | 5 | 中建三局集团有限公司 | 否 | 是 | | 6 | 中国地质工程集团有限公司 | 否 | 是 | | 7 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 否 | 是 | | 8 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 9 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 否 | 是 | | 10 | 深圳市科工建设有限公司 | 否 | 是 | | 11 | 珠海建工控股集团有限公司 | 否 | 是 | | 12 | 中航蓝天工程技术有限公司 | 否 | 是 | | 13 | 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 | 否 | 是 | | 14 | 武汉地质勘察基础工程有限公司 | 否 | 是 | | 15 | 广东省珠海工程勘察院 | 否 | 是 | | 16 | 中建五局华南建设有限公司 | 否 | 是 | | 17 | 中铁建工集团有限公司 | 否 | 是 | | 18 | 中拓建设有限公司 | 否 | 是 | | 19 | 中国建筑工程(澳门)有限公司 | 否 | 是 | | 20 | 中国二十冶集团有限公司 | 否 | 是 | | 21 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 否 | 是 | | 22 | 中煤地质集团有限公司 | 否 | 是 | | 23 | 中交上海航道局有限公司 | 否 | 是 | | 24 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 否 | 是 | | 25 | 广东省基础工程集团有限公司 | 否 | 是 | | 26 | 广东省地质工程公司 | 否 | 是 | | 27 | 东莞华盛达建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 28 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 否 | 是 | | |
开标明细
标段(包)编号 | 投标人名称 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
武汉地质勘察基础工程有限公司 | | 曾维楚 |
中建五局华南建设有限公司 | | 李建文 |
豫兴建筑工程有限公司 | | 李净净 |
深圳市科工建设有限公司 | | 彭越文 |
东莞华盛达建设工程有限公司 | | 阎奇 |
中建四局第一建设有限公司 | | 曹蕾蕾 |
珠海市三湘建筑基础工程有限公司 | | 张亚杰 |
中建三局集团有限公司 | | 梁龙吉 |
深圳市华鹏工程建设有限公司 | | 王洪进 |
二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | | 杨万久 |
广州市市政集团有限公司 | | 程越 |
广东省地质工程公司 | | 张天斌 |
广东省第四建筑工程有限公司 | | 邱俊新 |
中交上海航道局有限公司 | | 乔威 |
中国地质工程集团有限公司 | | 朱继东 |
中航蓝天工程技术有限公司 | | 周军红 |
中拓建设有限公司 | | 张刘航 |
广州市第三建筑工程有限公司 | | 洪丽丽 |
中国建筑工程(澳门)有限公司 | | 李默闻 |
广东省建筑工程机械施工有限公司 | | 吴振江 |
广东省基础工程集团有限公司 | | 刘敬雄 |
核工业志诚建设工程有限公司 | | 徐列彬 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | | 蒋黎明 |
珠海建工控股集团有限公司 | | 潘剑锋 |
中煤地质集团有限公司 | | 庄绪强 |
中国二十冶集团有限公司 | | 李双龙 |
广东省珠海工程勘察院 | | 陈娇 |
中铁建工集团有限公司 | | 饶小春 |
文章推荐:
绍兴集成电路产业园(皋埠片区)综合提升工程开标结果公示
绍兴集成电路产业园(皋埠片区)综合提升工程开标结果公示[a3306021280001275001001]
上饶市预防医学科研与公共卫生服务中心四期开标记录
成都高新区未来科技城智造示范区安居工程全过程工程咨询服务/标段评标结果公示