| 项目名称: | 梅山春晓2-1北区改造项目 | 项目代码: | 2401-330602-04-01-776049 | |||
| 招标人: | 名称:绍兴市国有资产投资经营有限公司 地址:绍兴市镜湖新区 联系人:杨伟杰 电话:18069780363 | 代理机构: | 名称:浙江益诚工程咨询有限公司 地址:暂无 联系人:戴高萍 电话:13867542952 | |||
| 标段(包)名称: | 梅山春晓2-1北区改造项目 | 标段(包)编号: | A3306010720006183001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 15,955,892.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 2 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 15,960,618.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 3 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 15,943,207.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 4 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 15,847,390.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 5 | 浙江永浩建设有限公司 | 15,907,198.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 6 | 浙江百厦建设有限公司 | 16,243,123.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 7 | 丽水凯富建设工程有限公司 | 16,154,862.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 8 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 15,966,808.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 9 | 浙江江天建设有限公司 | 16,102,590.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 10 | 浙江云龙建设有限公司 | 15,984,956.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 11 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 16,215,640.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 12 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 16,069,962.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 13 | 正达建设有限公司 | 16,300,456.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 14 | 浙江易道景观工程有限公司 | 15,962,191.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 15 | 丽水华野园林建设有限公司 | 16,228,793.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 16 | 浙江万诺建设有限公司 | 15,726,926.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 17 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 16,278,473.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 18 | 中匠园林建设有限公司 | 15,896,262.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 19 | 浙江中勤建设有限公司 | 16,000,603.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 20 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 16,151,432.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 21 | 台州大丰建设有限公司 | 15,834,125.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 22 | 浙江万腾建设有限公司 | 15,956,331.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 23 | 浙江昌屹建设有限公司 | 16,158,000.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 24 | 浙江独山市政园林有限公司 | 15,886,259.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 25 | 正邦伟业建设有限公司 | 16,153,700.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 26 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 16,261,223.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 27 | 中富建设集团有限公司 | 15,974,375.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 28 | 浙江宝龙建设有限公司 | 16,263,991.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 29 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 15,968,124.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 30 | 浙江省东海建设有限公司 | 16,127,520.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 31 | 浙江长龙建设有限公司 | 16,023,026.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 32 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 16,184,020.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 33 | 荣景建设有限公司 | 16,025,400.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 34 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 16,060,135.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 35 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 15,978,843.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 36 | 浙江龙英建设有限公司 | 15,926,269.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 37 | 宁海睿翔建设有限公司 | 16,159,129.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 38 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 16,034,713.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 39 | 浙江双潍市政园林工程有限公司 | 15,873,788.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 40 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 16,101,220.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 41 | 中鑫建设集团有限公司 | 16,011,304.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 42 | 浙江鸿元建设集团有限公司 | 15,894,209.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 43 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 15,950,400.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 44 | 浙江宏信建设有限公司 | 16,036,908.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 45 | 浙江源设建设有限公司 | 16,048,265.00元 | 150天 | 暂无 | ||
| 46 | 贝林集团有限公司 | 16,286,832.00元 | 150天 | 暂无 | ||
| 47 | 宁波东元生态建设有限公司 | 16,034,764.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 48 | 中隆园林建设集团有限公司 | 16,042,144.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 49 | 浙江壹腾建设有限公司 | 15,880,791.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 50 | 浙江三环建设有限公司 | 15,914,862.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 51 | 昌建建设集团有限公司 | 16,123,228.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 52 | 美信佳集团建设有限公司 | 16,119,983.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 53 | 浙江申泰建设有限公司 | 16,049,415.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 54 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 15,813,578.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 55 | 杭州吉磊市政有限公司 | 16,098,030.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 56 | 浙江物产长乐建设有限公司 | 16,025,788.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 57 | 江西国金建设集团有限公司 | 16,180,733.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 58 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 16,100,331.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 59 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 15,837,162.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 60 | 武义巨合建设工程有限公司 | 16,027,314.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 61 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 16,018,642.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 62 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 16,030,656.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 63 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 16,121,806.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 64 | 浙江民欣建设有限公司 | 15,995,028.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 65 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 15,887,666.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 66 | 江西昌南建设集团有限公司 | 15,927,923.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 67 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 16,138,239.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 68 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 16,070,676.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 69 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 16,021,543.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 70 | 浙江富水建设有限公司 | 15,837,000.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 71 | 浙江华尔达建设有限公司 | 16,211,821.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 72 | 中乐建业集团有限公司 | 16,105,855.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 73 | 浙江正皓建设有限公司 | 16,233,657.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 74 | 宁波华一建设有限公司 | 16,190,917.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 75 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 16,116,170.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 76 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 16,284,091.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 77 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 15,992,242.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 78 | 浙江汇峰建设有限公司 | 16,037,740.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 79 | 浙江民益建设有限公司 | 16,273,639.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 80 | 浙江天勤建设有限公司 | 16,029,761.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 81 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 16,226,828.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 82 | 浙江富恒建设工程有限公司 | 15,905,624.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 83 | 浙江元通建设股份有限公司 | 15,990,577.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 84 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 16,068,095.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 85 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 16,848,044.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 86 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 16,254,879.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 87 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 16,237,716.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 88 | 浙江融盛建设有限公司 | 15,938,164.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 89 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 16,277,015.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 90 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 16,220,303.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 91 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 16,312,789.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 92 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 16,116,038.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 93 | 浙江凯瑞建设工程有限公司 | 16,044,492.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 94 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 15,863,729.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 95 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 16,071,390.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 96 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 15,919,116.00元 | 150天 | 暂无 | ||
| 97 | 杭州木兰建设有限公司 | 16,099,441.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 98 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 16,023,151.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 99 | 浙江广聚建设有限公司 | 16,134,170.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 100 | 浙江一庆建设有限公司 | 16,201,088.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 101 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 16,154,827.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 102 | 浙江标龙建设有限公司 | 16,191,454.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 103 | 天颂建设集团有限公司 | 16,035,555.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 104 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 16,039,294.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 105 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 16,183,581.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 106 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 15,917,952.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 107 | 浙江联信环境建设有限公司 | 15,791,209.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 108 | 浙江宝恒建设有限公司 | 16,000,045.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 109 | 浙江安都建设有限公司 | 15,963,257.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 110 | 浙江乾锦建设有限公司 | 16,023,829.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 111 | 浙江金楠建工集团有限公司 | 15,873,431.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 112 | 浙江中艺建设有限公司 | 16,146,873.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 113 | 优迈诗(浙江)建筑装饰有限公司 | 16,145,894.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 114 | 德润建安工程集团有限公司 | 16,107,651.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 115 | 深川控股集团有限公司 | 16,202,555.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 116 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 16,294,829.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 117 | 金华市政工程有限公司 | 15,987,772.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 118 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 16,224,666.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 119 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 16,177,160.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 120 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 16,004,032.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 121 | 浙江汇腾建设有限公司 | 16,237,208.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 122 | 浙江耀业建设有限公司 | 16,006,536.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 123 | 绍兴启阳建设有限公司 | 15,819,633.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 124 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 15,928,817.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 125 | 龙晟建设有限公司 | 16,122,417.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 126 | 浙江国建建设有限公司 | 16,105,687.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 127 | 杞梓林生态建设有限公司 | 16,213,779.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 128 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 16,243,426.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 129 | 浙江绿城筑乐美城市发展有限公司 | 16,099,725.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 130 | 浙江一兴建设有限公司 | 16,197,170.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 131 | 衢州市政园林股份有限公司 | 15,924,349.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 132 | 浙江丰远建设有限公司 | 16,175,534.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 133 | 浙江越湖建设有限公司 | 16,119,404.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 134 | 丽水宏汇建设有限公司 | 15,843,111.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 135 | 浙江舜士建设有限公司 | 16,119,988.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 136 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 16,060,812.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 137 | 浙江中骏建设有限公司 | 15,832,119.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 138 | 乐清市城镇建设工程公司 | 16,208,507.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 139 | 温州市宏泰建设有限公司 | 15,814,396.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 140 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 16,204,999.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 141 | 浙江万吉建设有限公司 | 16,029,582.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 142 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 16,023,883.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 143 | 浙江汇新建设有限公司 | 15,871,644.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 144 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 15,957,510.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 145 | 浙江天工建设集团有限公司 | 16,320,984.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 146 | 浙江有色建设工程有限公司 | 16,023,329.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 147 | 浙江万华建设有限公司 | 16,223,521.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 148 | 浙江中立建设有限公司 | 16,069,962.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 149 | 宇杰集团股份有限公司 | 16,030,748.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 150 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 16,121,595.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 151 | 浙江日盛园林有限公司 | 16,263,472.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 152 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 16,058,348.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 153 | 临海市第四建筑工程公司 | 15,819,295.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 154 | 坤茂建设集团有限公司 | 16,014,395.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 155 | 丽水华晟建设有限公司 | 16,066,870.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 156 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 16,125,348.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 157 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 16,021,722.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 158 | 浙江海建建设股份有限公司 | 15,834,125.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 159 | 浙江城央建设有限公司 | 16,133,887.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 160 | 浙江运溪建设有限公司 | 16,021,872.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 161 | 衢盛建设集团有限公司 | 16,121,775.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 162 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 15,887,187.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 163 | 浙江康城建设有限公司 | 15,936,458.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 164 | 浙江科业建设有限公司 | 15,962,226.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 165 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 16,218,360.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 166 | 浙江锦昌建设有限公司 | 16,066,389.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 167 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 16,220,040.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 168 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 16,021,723.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 169 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 16,021,365.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 170 | 杭州余景建设有限公司 | 15,879,505.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 171 | 杭州全甚建设有限公司 | 16,176,266.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 172 | 浙江远涛建设有限公司 | 16,036,930.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 173 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 16,185,686.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 174 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 16,337,512.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 175 | 浙江筑扬建设有限公司 | 16,307,298.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 176 | 浙江舜业建设有限公司 | 15,880,271.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 177 | 浙江瓯鼎建设有限公司 | 15,944,360.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 178 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 16,064,713.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 179 | 浙江精筑环保科技有限公司 | 16,135,726.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 180 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 16,352,101.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 181 | 浙江飞云建设有限公司 | 16,065,539.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 182 | 浙江亿达建设有限公司 | 15,817,151.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 183 | 浙江立鹏建设有限公司 | 16,303,654.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 184 | 浙江工部建设管理有限公司 | 16,112,940.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 185 | 湖州嘉业建设工程有限公司 | 15,941,324.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 186 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 15,991,452.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 187 | 浙江巨辰建设有限公司 | 15,984,817.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 188 | 浙江前州建设有限公司 | 16,264,269.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 189 | 台州银鸿建设有限公司 | 16,227,704.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 190 | 浙江凌天建设有限公司 | 16,111,825.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 191 | 锦鸿建设集团有限公司 | 16,192,345.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 192 | 宁波天弘建设有限公司 | 15,967,931.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 193 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 16,085,147.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 194 | 浙江程隆建设有限公司 | 16,160,186.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 195 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 16,309,447.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 196 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 16,145,386.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 197 | 浙江呈日建设有限公司 | 16,161,706.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 198 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 16,175,250.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 199 | 绍兴祥和建设有限公司 | 15,777,434.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 200 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 16,247,566.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 201 | 江西省城建集团有限公司 | 15,911,446.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 202 | 浙江廷宝建设有限公司 | 15,834,482.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 203 | 丽水百顺建设有限公司 | 16,263,018.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 204 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 15,961,110.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 205 | 浙江工诚建设有限公司 | 15,847,882.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 206 | 浙江联扬建设有限公司 | 15,935,696.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 207 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 16,035,122.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 208 | 浙江那然建设有限公司 | 16,274,713.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 209 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 16,117,664.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 210 | 浙江罗邦建设有限公司 | 16,169,366.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 211 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 16,014,933.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 212 | 丽水中瑞建设有限公司 | 15,842,164.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 213 | 欧典建设有限公司 | 16,264,276.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 214 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 16,216,198.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 215 | 浙江臻泽集团有限公司 | 16,161,616.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 216 | 浙江练南建设集团有限公司 | 16,265,599.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 217 | 浙江富泰建设有限公司 | 16,283,894.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 218 | 浙江君匠建设集团有限公司 | 16,046,752.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 219 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 16,117,029.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 220 | 杭州晨尚建设有限公司 | 16,269,172.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 221 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 16,122,038.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 222 | 杭州尚林建设有限公司 | 16,181,026.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 223 | 中营晨旭建设有限公司 | 16,248,625.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 224 | 浙江景园建设有限公司 | 16,171,348.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 225 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 15,884,865.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 226 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 16,111,055.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 227 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 16,152,603.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 228 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 15,914,288.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 229 | 浙江金誉建设有限公司 | 16,031,379.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 230 | 中亚建设集团有限公司 | 15,952,221.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 231 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 15,865,426.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 232 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 15,850,204.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 233 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 16,110,875.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 234 | 浙江振升建设有限公司 | 15,912,639.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 235 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 16,149,030.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 236 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 15,985,631.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 237 | 浙江大运建设集团有限公司 | 15,919,865.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 238 | 浙江海兴建筑有限公司 | 15,925,507.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 239 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 15,869,321.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 240 | 浙江星元盛建设有限公司 | 16,265,545.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 241 | 源龙建设集团有限公司 | 16,011,055.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 242 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 15,699,590.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 243 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 15,943,807.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 244 | 浙江百业园林工程有限公司 | 16,277,307.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 245 | 杭州博鸿建设有限公司 | 16,228,257.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 246 | 浙江崇业建设有限公司 | 16,112,841.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 247 | 浙江光正建设有限公司 | 16,023,773.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 248 | 浙江金艺建设有限公司 | 16,224,316.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 249 | 浙江轩翔建设有限公司 | 15,975,091.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 250 | 浙江龙乾建设有限公司 | 15,914,523.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 251 | 恒元建设控股集团有限公司 | 16,108,374.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 252 | 浙江永洋建设有限公司 | 15,812,777.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 253 | 河北天昕建设集团有限公司 | 16,227,143.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 254 | 浙江大同建设工程有限公司 | 16,106,176.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 255 | 奕科建设集团有限公司 | 16,070,182.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 256 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 16,162,930.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 257 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 16,084,870.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 258 | 浙江鼎元建设有限公司 | 15,983,309.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 259 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 16,025,027.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 260 | 方岭建设集团有限公司 | 16,120,880.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 261 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 15,943,895.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 262 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 16,194,740.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 263 | 温州宏伟建设有限公司 | 16,171,797.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 264 | 浙江鸿富建设有限公司 | 16,063,265.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 265 | 天太建设集团有限公司 | 16,203,066.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 266 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 16,157,503.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 267 | 浙江泽能建设有限公司 | 16,041,376.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 268 | 浙江恒昌建设有限公司 | 15,954,491.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 269 | 亚都建设集团有限公司 | 16,103,639.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 270 | 杭州晨畅建设有限公司 | 15,956,509.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 271 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 16,160,006.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 272 | 浙江勤丰建设有限公司 | 16,123,660.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 273 | 浙江正立高科建设有限公司 | 16,117,932.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 274 | 浙江震业建设有限公司 | 15,959,285.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 275 | 浙江亿明建设有限公司 | 15,795,050.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 276 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 16,270,137.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 277 | 浙江盈风建设有限公司 | 15,866,641.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 278 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 15,921,401.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 279 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 16,206,103.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 280 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 16,208,787.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 281 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 15,805,831.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 282 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 16,277,354.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 283 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 15,960,253.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 284 | 扬州裕元建设有限公司 | 15,941,860.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 285 | 浙江中柱建设有限公司 | 16,046,199.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 286 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 16,166,976.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 287 | 浙江上安建设有限公司 | 16,116,700.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 288 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 16,135,799.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 289 | 浙江祥达建设有限公司 | 16,159,750.00元 | 120天 | 暂无 | ||
| 290 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 16,250,413.00元 | 120天 | 暂无 | ||
