| 报建编号: | 2403MH0001 | 标段号: | C02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海闵行住宅建设实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 七宝镇丽友新村综合修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中亚建设集团有限公司 | 刘涛 | 360 | 入围 | 是 | 3589.3835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 王俊青 | 360 | 入围 | 是 | 3571.4694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海海盛建筑安装有限公司 | 林木森 | 360 | 入围 | 是 | 2885.0394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海天德建设(集团)有限公司 | 翟逸清 | 360 | 入围 | 否 | 3589.1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海景呐建设集团有限公司 | 张承杰 | 360 | 入围 | 否 | 3571.5426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 张鑫涛 | 360 | 入围 | 否 | 3546.4107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 孙国 | 360 | 入围 | 否 | 3571.4355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海渠能建筑工程有限公司 | 余侃 | 360 | 入围 | 是 | 3540.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 360 | 入围 | 是 | 3546.3339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海沪栋建设发展有限公司 | 谭俊 | 360 | 入围 | 是 | 3542.8268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 李淑琴 | 360 | 入围 | 是 | 3542.8268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海福旦建筑工程有限公司 | 高仲 | 360 | 入围 | 是 | 3546.0236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海君阳建设发展有限公司 | 张海丰 | 360 | 入围 | 是 | 3588.7766 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 王建军 | 360 | 入围 | 是 | 3588.7018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 范中意 | 360 | 入围 | 是 | 3588.7587 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 朱寅 | 360 | 入围 | 是 | 3572.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海无琼建筑工程有限公司 | 吴燕 | 360 | 入围 | 是 | 3567.9531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 高飞 | 360 | 入围 | 否 | 3535.6463 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 江梦婷 | 360 | 入围 | 否 | 3588.6622 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 共19个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 310.4582(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 50(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 100(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2024-06-07 至2024-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 本项目未对业绩做要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
通城县电子信息产业园基础设施(一期)建设项目epc总承包开标记录
成雅工业园机械智能制造功能区基础设施建设项目一标段勘察、初步设计(成雅工业园机械智能制造功能区基础设施建设项目一标段勘察、初步设计)