评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb64420012 |
2 | Nb78065682 |
3 | Nb82221385 |
4 | Nb52007004 |
5 | Nb18139052 |
6 | Nb79470042 |
7 | Nb91518877 |
8 | Nb22448303 |
9 | Nb14344965 |
10 | Nb30979259 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb64420012 | Nb78065682 | Nb82221385 | Nb52007004 | Nb18139052 | Nb79470042 | Nb91518877 | Nb22448303 | Nb14344965 | Nb30979259 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.91 | 95.19 | 95.71 | 95.57 | 95.81 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.09 | 94.89 | 95.37 | 93.61 | 95.21 |
宁波建工工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.46 | 97.80 | 97.76 | 96.44 | 97.48 |
浙江新中源建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.82 | 96.48 | 97.14 | 96.53 | 96.43 |
宁波市建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.81 | 94.86 | 95.92 | 95.70 | 95.92 |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.46 | 94.86 | 95.80 | 94.94 | 96.48 |
宁波交通工程建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.45 | 96.55 | 95.75 | 94.25 | 96.07 |
浙江沧海建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.19 | 94.45 | 94.95 | 95.01 | 95.19 |
中铁三局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.74 | 95.29 | 95.09 | 96.54 | 96.53 |
中交水利水电建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.15 | 95.27 | 95.54 | 94.91 | 95.96 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.79 | 95.18 | 95.19 | 96.42 | 96.55 |
文章推荐: