投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广州协安建设工程有限公司 | 91440101190511230T | 黄俊文 | ||
中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 刘颖 | ||
中城投集团第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 康娜娜 | ||
广州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 熊文谱 | ||
广州市第四建筑工程有限公司 | 91440101190435127K | 钟旭 | ||
广州机施建设集团有限公司 | 91440101190433076H | 吴明 | ||
四川广厦建筑工程有限公司 | 91510683694820950B | 胡泊 | ||
广州珠江建设发展有限公司 | 9144010119045212XH | 马飞 | ||
广州市房屋开发建设有限公司 | 914401011904458866 | 郑小丰 | ||
上海宝冶集团有限公司 | 91310000746502808A | 林祖光 | ||
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 914201007483157744 | 梁银和 | ||
广东省第一建筑工程有限公司 | 914400001903237820 | 周佳标 | ||
广州市恒盛建设集团有限公司 | 91440101721928300X | 李康庭 | ||
广东梁亮建筑工程有限公司 | 9144000072118855XE | 陈浩 |
文章推荐:
成都市成华区新蓉华文旅新鸿路363号功能提升项目设计/标段评标结果公示