| 开标时间: | 2024-06-27 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 2 | 武汉博宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 3 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 251887121.72 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 4 | 中恒建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 5 | 宁波建工工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 6 | 中铁十九局集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 7 | 中建科工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 8 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 9 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 248007425.41 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 10 | 信实环境建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 11 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 12 | 北京京能建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 13 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 14 | 杭州建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 15 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 16 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 17 | 大荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 18 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 19 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 20 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 21 | 湖南兴旺建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 22 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 23 | 中国二十二冶集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 242890605.89 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 24 | 浙江万华建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 25 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 26 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 27 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 28 | 国恒建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 29 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 30 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 31 | 中联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 32 | 广州市第一市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 33 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 34 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 35 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 250200452.49 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 36 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 248982104.12 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 37 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 38 | 江苏邗建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 237407794.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 39 | 南通四建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 40 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 41 | 广东电白二建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 42 | 山西一建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 43 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 44 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095日历天 | ||
| 45 | 中交路桥建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 46 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 47 | 湖南星大建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 48 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 49 | 中冶建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 247886435.80 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 50 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 51 | 鹏程建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 52 | 北京住总第三开发建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 53 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 54 | 山西四建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 55 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 56 | 河北建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 57 | 郑州一建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 58 | 中铁电气化局集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 249449736.36 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 59 | 高创建工股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 60 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 61 | 四川中铭建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 62 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 238344217.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 63 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 64 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 65 | 山西二建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 66 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 67 | 中庆建设有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 68 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 69 | 中国二十冶集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 238940476.77 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 70 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 244869529.06 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 71 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 72 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 73 | 广东穗晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 74 | 重庆建工第二建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 75 | 海南第一建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 76 | 山西省安装集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 247763862.94 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 77 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 240378127.86 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 78 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 239328114.30 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 79 | 天恩建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 269645292.64 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 80 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 81 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 82 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 246058068.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 83 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 84 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 85 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 86 | 中国建筑技术集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 87 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 88 | 四川南苑建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 89 | 中盛万安建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 90 | 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 265167604.90 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 91 | 湖南建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 242865992.73 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 92 | 西安市建总工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 93 | 安徽三三建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 264911149.80 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 94 | 中闽铭泰集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 95 | 福建华航建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 96 | 中铁十七局集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 97 | 四川海峡建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 242378655.17 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 98 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 99 | 龙元建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 100 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 101 | 中铁十八局集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 102 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 235964498.13 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 103 | 中铁一局集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 104 | 中垭建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 105 | 广东金辉华集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 106 | 衢州市政园林股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 107 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 108 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 109 | 太原市政建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 238309372.31 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 110 | 中铁十一局集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 111 | 广东祺商建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 239352278.52 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 112 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 244208600.96 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 113 | 广州市第三市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 114 | 福建三建工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 115 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095日历天 | ||
| 116 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 117 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 118 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 238542009.54 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 119 | 中交第一航务工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 246545899.72 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 120 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 符合要求 | 02 | 241672021.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 121 | 北京城建一建设发展有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 122 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 123 | 广东九洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 124 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 125 | 江西志帮实业有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 126 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 127 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 128 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 247520722.78 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 129 | 广东强雄建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 130 | 江西国金建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 237892697.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 131 | 丰仁建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 132 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 133 | 中安华力建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 134 | 广东电白建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 135 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 136 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 137 | 中国十七冶集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 138 | 中通建工城建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 139 | 青建集团股份公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 140 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 247763755.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 141 | 福州市第三建筑工程公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 142 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 248982104.08 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 143 | 中启胶建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 255073846.02 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 144 | 中天建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 145 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 146 | 中国二冶集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 242159353.19 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 147 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 238894179.53 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
| 148 | 宇杰集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 149 | 广州一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 150 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 日历天 | ||
| 151 | 中交第二航务工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 152 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 153 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 154 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 155 | 安徽新建控股集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 236798620.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 156 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 238723610.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
| 最高投标限价(元) | 272130723.33 |
| 招标人代表: | 程强 | 记录人: | 邓豪放 | 监标人: | 许素娟、张吉曲、王双龙、杨军 |
文章推荐:
鼓楼东路东延(镇海路至戴王路段)工程项目鼓楼东路东延(镇海路至戴王路段)工程项目勘察设计中标候选人公示
2024年金沙滩啤酒城中心舞台等区域提升改造项目(施工)预中标公示