盐南高新区污水处理厂项目EPC工程总承包(一期)评标结果公示(三次公示)
(标段编号:E3209010002000013003001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐南净水有限公司的盐南高新区污水处理厂项目EPC工程总承包(一期)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况(排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司;中铁建工集团有限公司 | 425866914.00 | 合格 | 455 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 428825807.61 | 合格 | 455 |
3 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司;中铁建城建交通发展有限公司 | 430286454.00 | 1、设计质量标准:合格,2、采购质量标准:合格,3、施工质量标准:合格 | 455 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司;中铁建工集团有限公司 | 范翊 | 注册公用设备工程师CS104400374 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 陈曦 | 中华人民共和国一级建造师执业资格14009862 |
3 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司;中铁建城建交通发展有限公司 | 李双强 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS144100333 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司;中铁建工集团有限公司 | 深圳市布吉水质净化厂三期工程设计采购施工总承包(EPC) | 响应 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 洋湖再生水厂(三期)工程设计、采购、施工总承包 | 响应 |
3 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司;中铁建城建交通发展有限公司 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 湖北建科国际工程有限公司;上海建工四建集团有限公司 | 业绩中竣工验收证明体现工程造价2.2亿。 |
2 | 中交上海航道局有限公司;西安市政设计研究院有限公司 | 业绩没有造价2.7亿指标。 |
3 | 中交第二航务工程局有限公司;中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 项目负责人承诺函项目负责人上下不一致。 |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 复议后,查实确受到过行政处罚。 |
5 | 中国二十冶集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 复议后,查实确受到过行政处罚。 |
6 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司;中国建筑第七工程局有限公司 | 复议后,查实确受到过行政处罚。 |
7 | 北京建工土木工程有限公司;中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 经专家评议后,查实投标文件上传IP地址不符合招标文件投标函约定。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 9.06 | 9.38 | 9.56 | 8.8 | 9.18 | 8.97 | 8.64 | 8.67 | 9.14 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 8.74 | 9.37 | 9.22 | 8.52 | 9.46 | 9.12 | 9.33 | 8.89 | 9.49 |
3 | 天津第二市政公路工程有限公司;中远交科设计咨询有限公司 | 9.2 | 8.63 | 8.94 | 9.13 | 9.65 | 8.29 | 8.95 | 9.09 | 8.72 |
4 | 江西洪城环境建设工程有限公司;中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 8.72 | 9.05 | 9.63 | 8.38 | 9.12 | 8.8 | 8.99 | 8.65 | 8.91 |
5 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司;中建四局第六建设有限公司 | 8.87 | 8.23 | 8.48 | 9.2 | 8.26 | 8.45 | 9.06 | 9.25 | 9.53 |
6 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司;中铁建工集团有限公司 | 8.47 | 8.71 | 8.84 | 9.46 | 8.51 | 9.49 | 9.49 | 8.85 | 10.14 |
7 | 广州市第三市政工程有限公司 | 8.6 | 8.65 | 9.43 | 9.29 | 9.0 | 9.15 | 8.85 | 8.98 | 9.26 |
8 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司;中铁二十一局集团有限公司 | 10.26 | 8.91 | 9.0 | 9.34 | 8.69 | 9.87 | 9.61 | 9.89 | 9.86 |
9 | 中国建筑第六工程局有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 10.51 | 8.96 | 8.44 | 9.62 | 9.12 | 9.38 | 8.75 | 8.82 | 9.15 |
10 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 8.51 | 8.68 | 9.54 | 9.41 | 8.27 | 9.27 | 8.1 | 8.57 | 8.18 |
11 | 中建三局第二建设工程有限责任公司;中建三局集团有限公司 | 9.24 | 8.71 | 8.6 | 8.1 | 8.26 | 9.4 | 9.54 | 8.53 | 8.25 |
12 | 中国一冶集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 9.37 | 8.9 | 9.83 | 8.76 | 8.99 | 9.39 | 9.55 | 9.54 | 8.91 |
13 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司;中铁五局集团有限公司 | 8.52 | 9.11 | 9.16 | 9.59 | 8.96 | 8.65 | 8.68 | 8.67 | 9.0 |
14 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司;中铁大桥局集团有限公司 | 8.21 | 9.05 | 8.62 | 9.61 | 8.57 | 8.16 | 9.56 | 8.19 | 8.28 |
15 | 中铁十二局集团有限公司 | 8.08 | 8.18 | 8.96 | 9.72 | 8.37 | 8.2 | 8.55 | 9.44 | 8.64 |
16 | 中都工程设计有限公司;中交建筑集团第六工程有限公司 | 9.11 | 9.05 | 8.87 | 8.58 | 9.49 | 8.73 | 9.44 | 8.71 | 9.37 |
17 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;中铁市政环境建设有限公司 | 8.62 | 8.74 | 9.14 | 8.37 | 9.13 | 9.58 | 8.68 | 8.79 | 8.82 |
18 | 中交碧水源建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | 9.38 | 8.68 | 8.59 | 8.71 | 9.49 | 8.82 | 8.5 | 8.22 | 9.03 |
19 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司;中国建筑第七工程局有限公司 | 9.01 | 9.34 | 9.34 | 8.83 | 8.55 | 9.74 | 8.62 | 8.58 | 8.4 |
20 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;河北建工集团有限责任公司 | 8.86 | 9.48 | 8.79 | 9.18 | 9.46 | 8.49 | 8.94 | 9.14 | 9.06 |
21 | 中铁上海工程局集团有限公司;安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 8.86 | 8.63 | 9.46 | 8.57 | 9.65 | 8.73 | 9.05 | 8.5 | 9.07 |
22 | 中国化学工程第十四建设有限公司;中铁上海设计院集团有限公司 | 9.43 | 9.49 | 8.74 | 9.23 | 8.71 | 8.8 | 8.36 | 8.52 | 8.42 |
23 | 中铁一局集团有限公司;浙江省建筑设计研究院有限公司 | 9.12 | 8.63 | 8.42 | 8.85 | 8.98 | 9.54 | 8.29 | 8.73 | 9.51 |
24 | 中亿丰建设集团股份有限公司;中建八局文旅博览投资发展有限公司 | 9.33 | 9.0 | 8.83 | 9.09 | 8.39 | 9.7 | 9.09 | 9.11 | 8.62 |
25 | 广东省基础工程集团有限公司;陕西建工安装集团有限公司 | 8.65 | 9.42 | 9.45 | 9.01 | 8.59 | 9.1 | 8.92 | 9.37 | 9.54 |
26 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司;苏交科集团股份有限公司 | 9.63 | 8.76 | 8.8 | 8.67 | 9.1 | 8.86 | 9.29 | 8.91 | 9.07 |
27 | 重庆设计集团有限公司;中铁城建集团有限公司 | 9.53 | 8.56 | 8.99 | 8.92 | 8.73 | 8.7 | 8.81 | 9.52 | 8.73 |
28 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司;中铁建城建交通发展有限公司 | 8.12 | 9.56 | 8.74 | 8.7 | 8.53 | 9.8 | 8.42 | 9.06 | 8.29 |
29 | 中国水利水电第七工程局有限公司;中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 8.8 | 8.61 | 9.42 | 8.22 | 8.81 | 8.58 | 9.35 | 8.94 | 9.17 |
30 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;中铁十九局集团有限公司 | 9.7 | 8.4 | 8.27 | 8.15 | 8.34 | 9.21 | 8.69 | 8.4 | 10.43 |
31 | 北京建工土木工程有限公司;中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 9.38 | 8.38 | 8.71 | 8.53 | 8.82 | 9.28 | 9.04 | 10.4 | 8.8 |
32 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司;济南城建集团有限公司 | 9.3 | 9.45 | 8.8 | 9.17 | 9.1 | 8.88 | 8.69 | 8.55 | 8.85 |
33 | 中交第二公路工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 9.63 | 9.33 | 8.82 | 9.02 | 8.46 | 8.59 | 8.66 | 9.39 | 9.39 |
34 | 中国二十冶集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 9.26 | 9.24 | 9.26 | 8.82 | 8.42 | 8.87 | 8.77 | 9.24 | 9.55 |
35 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 9.05 | 8.42 | 9.04 | 9.45 | 8.95 | 9.44 | 9.12 | 8.59 | 9.3 |
36 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司;江苏金贸建设集团有限公司 | 8.74 | 9.27 | 9.63 | 9.52 | 9.14 | 9.03 | 8.77 | 9.04 | 9.11 |
37 | 天津市政工程设计研究总院有限公司;中国十五冶金建设集团有限公司 | 9.57 | 8.91 | 9.32 | 9.35 | 8.45 | 8.94 | 9.84 | 8.66 | 8.46 |
38 | 南京润华建设集团有限公司;龙腾建设集团有限公司 | 9.06 | 9.5 | 9.85 | 9.06 | 9.06 | 9.47 | 8.48 | 9.59 | 8.52 |
39 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司;中建交通建设集团有限公司 | 10.01 | 9.4 | 9.17 | 8.58 | 9.31 | 9.42 | 8.45 | 9.9 | 9.06 |
40 | 机械工业第六设计研究院有限公司;中建八局总承包建设有限公司 | 8.95 | 8.8 | 9.19 | 9.25 | 9.47 | 9.34 | 8.43 | 9.16 | 8.48 |
41 | 广州市自来水工程有限公司;广东省建筑设计研究院有限公司 | 8.51 | 9.13 | 9.54 | 9.47 | 8.99 | 8.98 | 8.96 | 9.35 | 9.88 |
42 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司;中铁四局集团第三建设有限公司 | 8.32 | 8.39 | 8.85 | 8.42 | 8.6 | 9.6 | 9.57 | 8.67 | 8.99 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 407988622.50 | 0 | 0 | 84.112 | 2 | 9.07 | 95.182 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;中铁十九局集团有限公司 | 434748839.00 | 0 | 0 | 86.164 | 2 | 8.72 | 96.884 |
3 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司;中铁建工集团有限公司 | 425866914.00 | 0 | 0 | 86.321 | 2 | 9.05 | 97.371 |
4 | 中交第二公路工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 442991558.88 | 0 | 0 | 84.127 | 2 | 9.03 | 95.157 |
5 | 广东省基础工程集团有限公司;陕西建工安装集团有限公司 | 406616237.90 | 0 | 0 | 83.942 | 2 | 9.13 | 95.072 |
6 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 415150812.00 | 0 | 0 | 84.997 | 2 | 9.03 | 96.027 |
7 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;中铁市政环境建设有限公司 | 411000000.00 | 0 | 0 | 84.484 | 2 | 8.85 | 95.334 |
8 | 中国建筑第六工程局有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 426018068.33 | 0 | 0 | 86.34 | 2 | 9.11 | 97.45 |
9 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司;济南城建集团有限公司 | 418160316.86 | 0 | 0 | 85.369 | 2 | 8.97 | 96.339 |
10 | 天津市政工程设计研究总院有限公司;中国十五冶金建设集团有限公司 | 413441583.54 | 0 | 0 | 84.786 | 2 | 9.03 | 95.816 |
11 | 中亿丰建设集团股份有限公司;中建八局文旅博览投资发展有限公司 | 439789616.00 | 0 | 0 | 84.918 | 2 | 9.01 | 95.928 |
12 | 天津第二市政公路工程有限公司;中远交科设计咨询有限公司 | 421932068.00 | 0 | 0 | 85.835 | 2 | 8.95 | 96.785 |
13 | 南京润华建设集团有限公司;龙腾建设集团有限公司 | 417100000.00 | 0 | 0 | 85.238 | 1.6 | 9.18 | 96.018 |
14 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司;中铁四局集团第三建设有限公司 | 427764218.00 | 0 | 0 | 86.555 | 2 | 8.78 | 97.335 |
15 | 中建三局第二建设工程有限责任公司;中建三局集团有限公司 | 421097413.11 | 0 | 0 | 85.732 | 2 | 8.71 | 96.442 |
16 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司;中国建筑第七工程局有限公司 | 433040484.00 | 0 | 0 | 86.586 | 2 | 8.9 | 97.486 |
17 | 北京建工土木工程有限公司;中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 426600108.00 | 0 | 0 | 86.412 | 2 | 8.94 | 97.352 |
18 | 中都工程设计有限公司;中交建筑集团第六工程有限公司 | 365918472.00 | 0 | 0 | 78.913 | 2 | 9.04 | 89.953 |
19 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司;中建交通建设集团有限公司 | 453037827.30 | 0 | 0 | 81.644 | 2 | 9.26 | 92.904 |
20 | 中国二十冶集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 428990229.97 | 0 | 0 | 86.707 | 2 | 9.07 | 97.777 |
21 | 机械工业第六设计研究院有限公司;中建八局总承包建设有限公司 | 443723248.42 | 0 | 0 | 83.946 | 2 | 9.02 | 94.966 |
22 | 重庆设计集团有限公司;中铁城建集团有限公司 | 401377747.00 | 0 | 0 | 83.295 | 2 | 8.91 | 94.205 |
23 | 中国水利水电第七工程局有限公司;中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 445928734.00 | 0 | 0 | 83.401 | 2 | 8.89 | 94.291 |
24 | 江西洪城环境建设工程有限公司;中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 404261106.00 | 0 | 0 | 83.651 | 2 | 8.89 | 94.541 |
25 | 中国一冶集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 401742655.17 | 0 | 0 | 83.34 | 2 | 9.24 | 94.58 |
26 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司;中铁建城建交通发展有限公司 | 430286454.00 | 0 | 0 | 86.867 | 2 | 8.76 | 97.627 |
27 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;河北建工集团有限责任公司 | 437606274.00 | 0 | 0 | 85.457 | 2 | 9.06 | 96.517 |
28 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司;中建四局第六建设有限公司 | 398672010.67 | 0 | 0 | 82.96 | 2 | 8.8 | 93.76 |
29 | 中交碧水源建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | 437999962.92 | 0 | 0 | 85.36 | 2 | 8.82 | 96.18 |
30 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司;苏交科集团股份有限公司 | 462395975.00 | 0 | 0 | 79.331 | 2 | 8.97 | 90.301 |
31 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司;江苏金贸建设集团有限公司 | 420181502.00 | 0 | 0 | 85.618 | 2 | 9.13 | 96.748 |
32 | 广州市第三市政工程有限公司 | 414400612.00 | 0 | 0 | 84.904 | 2 | 9.03 | 95.934 |
33 | 中铁上海工程局集团有限公司;安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 403754469.60 | 0 | 0 | 83.589 | 2 | 8.91 | 94.499 |
34 | 湖南星大建设集团有限公司;湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 428825807.61 | 0 | 0 | 86.687 | 2 | 9.16 | 97.847 |
35 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司;中铁大桥局集团有限公司 | 396560134.66 | 0 | 0 | 82.7 | 2 | 8.64 | 93.34 |
36 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司;中铁五局集团有限公司 | 445341059.29 | 0 | 0 | 83.546 | 2 | 8.89 | 94.436 |
37 | 中国化学工程第十四建设有限公司;中铁上海设计院集团有限公司 | 488494050.96 | 0 | 0 | 72.881 | 2 | 8.84 | 83.721 |
38 | 广州市自来水工程有限公司;广东省建筑设计研究院有限公司 | 424251405.00 | 0 | 0 | 86.121 | 2 | 9.2 | 97.321 |
39 | 中铁一局集团有限公司;浙江省建筑设计研究院有限公司 | 422258945.55 | 0 | 0 | 85.875 | 2 | 8.89 | 96.765 |
40 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司;中铁二十一局集团有限公司 | 416074623.41 | 0 | 0 | 85.111 | 2 | 9.5 | 96.611 |
41 | 中铁十二局集团有限公司 | 442452799.00 | 0 | 0 | 84.26 | 2 | 8.62 | 94.88 |
42 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 406520136.00 | 0 | 0 | 83.93 | 2 | 8.7 | 94.63 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2024年07月02日至2024年07月04日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http:/ /221.231.4.242:7020/)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人:盐城市盐南净水有限公司
日期:2024年07月01日
文章推荐:
2024年06月牡丹江片区北方远东公司熟料线项目矿山工程勘察公开招标候选申请
平凉公司石层子石灰石矿山2024年度动态储量年报编制招标中标公告-结果公告