77126750 | 93647412 | 47452736 | 65595817 | 62748982 | 38062873 | 20226981 | 33501470 | 59587631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中交一公局集团有限公司 | 12.05 | 6.9 | 77.98 | 96.93 | 11.2 | 6.9 | 77.98 | 96.08 | 11.3 | 6.9 | 77.98 | 96.18 | 11.4 | 6.9 | 77.98 | 96.28 | 11.2 | 6.9 | 77.98 | 96.08 | 11.15 | 6.9 | 77.98 | 96.03 | 11.1 | 6.9 | 77.98 | 95.98 | 9.7 | 6.9 | 77.98 | 94.58 | 9.9 | 6.9 | 77.98 | 94.78 | |||||||||
中交建筑集团有限公司 | 11.75 | 7.5 | 78.85 | 98.10 | 8.6 | 7.5 | 78.85 | 94.95 | 10.5 | 7.5 | 78.85 | 96.85 | 10.8 | 7.5 | 78.85 | 97.15 | 11.3 | 7.5 | 78.85 | 97.65 | 10.75 | 7.5 | 78.85 | 97.10 | 9.7 | 7.5 | 78.85 | 96.05 | 9.4 | 7.5 | 78.85 | 95.75 | 9.2 | 7.5 | 78.85 | 95.55 | |||||||||
中交第三公路工程局有限公司 | 11.64 | 7.5 | 79.29 | 98.43 | 11.3 | 7.5 | 79.29 | 98.09 | 10.7 | 7.5 | 79.29 | 97.49 | 11.3 | 7.5 | 79.29 | 98.09 | 11.6 | 7.5 | 79.29 | 98.39 | 11.0 | 7.5 | 79.29 | 97.79 | 10.6 | 7.5 | 79.29 | 97.39 | 9.4 | 7.5 | 79.29 | 96.19 | 9.8 | 7.5 | 79.29 | 96.59 | |||||||||
中交第二公路工程局有限公司 | 12.02 | 7.2 | 78.89 | 98.11 | 9.9 | 7.2 | 78.89 | 95.99 | 11.8 | 7.2 | 78.89 | 97.89 | 11.6 | 7.2 | 78.89 | 97.69 | 11.7 | 7.2 | 78.89 | 97.79 | 12.0 | 7.2 | 78.89 | 98.09 | 11.7 | 7.2 | 78.89 | 97.79 | 11.4 | 7.2 | 78.89 | 97.49 | 11.2 | 7.2 | 78.89 | 97.29 | |||||||||
中交路桥建设有限公司 | 12.06 | 7.35 | 79.11 | 98.52 | 9.4 | 7.35 | 79.11 | 95.86 | 11.5 | 7.35 | 79.11 | 97.96 | 11.4 | 7.35 | 79.11 | 97.86 | 11.6 | 7.35 | 79.11 | 98.06 | 10.85 | 7.35 | 79.11 | 97.31 | 10.5 | 7.35 | 79.11 | 96.96 | 11.4 | 7.35 | 79.11 | 97.86 | 9.9 | 7.35 | 79.11 | 96.36 | |||||||||
中化学交通建设集团有限公司 | 11.2 | 6.5 | 75.36 | 93.06 | 11.0 | 6.5 | 75.36 | 92.86 | 10.7 | 6.5 | 75.36 | 92.56 | 10.4 | 6.5 | 75.36 | 92.26 | 8.6 | 6.5 | 75.36 | 90.46 | 11.05 | 6.5 | 75.36 | 92.91 | 8.7 | 6.5 | 75.36 | 90.56 | 11.4 | 6.5 | 75.36 | 93.26 | 10.2 | 6.5 | 75.36 | 92.06 | |||||||||
中国建筑股份有限公司 | 11.67 | 7.4 | 78.69 | 97.76 | 9.0 | 7.4 | 78.69 | 95.09 | 10.5 | 7.4 | 78.69 | 96.59 | 11.1 | 7.4 | 78.69 | 97.19 | 8.8 | 7.4 | 78.69 | 94.89 | 11.0 | 7.4 | 78.69 | 97.09 | 8.7 | 7.4 | 78.69 | 94.79 | 9.4 | 7.4 | 78.69 | 95.49 | 9.7 | 7.4 | 78.69 | 95.79 | |||||||||
中石化胜利建设工程有限公司 | 10.61 | 4.0 | 74.96 | 89.57 | 8.7 | 4.0 | 74.96 | 87.66 | 7.9 | 4.0 | 74.96 | 86.86 | 9.5 | 4.0 | 74.96 | 88.46 | 9.2 | 4.0 | 74.96 | 88.16 | 10.9 | 4.0 | 74.96 | 89.86 | 8.9 | 4.0 | 74.96 | 87.86 | 9.4 | 4.0 | 74.96 | 88.36 | 9.9 | 4.0 | 74.96 | 88.86 | |||||||||
中铁二十三局集团有限公司 | 11.25 | 4.5 | 77.68 | 93.43 | 10.5 | 4.5 | 77.68 | 92.68 | 11.4 | 4.5 | 77.68 | 93.58 | 10.3 | 4.5 | 77.68 | 92.48 | 10.2 | 4.5 | 77.68 | 92.38 | 11.3 | 4.5 | 77.68 | 93.48 | 9.2 | 4.5 | 77.68 | 91.38 | 10.8 | 4.5 | 77.68 | 92.98 | 9.8 | 4.5 | 77.68 | 91.98 | |||||||||
中铁十二局集团有限公司 | 12.25 | 6.5 | 77.59 | 96.34 | 9.5 | 6.5 | 77.59 | 93.59 | 10.3 | 6.5 | 77.59 | 94.39 | 11.1 | 6.5 | 77.59 | 95.19 | 9.4 | 6.5 | 77.59 | 93.49 | 10.95 | 6.5 | 77.59 | 95.04 | 9.9 | 6.5 | 77.59 | 93.99 | 9.4 | 6.5 | 77.59 | 93.49 | 10.1 | 6.5 | 77.59 | 94.19 | |||||||||
中铁十六局集团有限公司 | 11.39 | 6.5 | 78.67 | 96.56 | 7.9 | 6.5 | 78.67 | 93.07 | 11.5 | 6.5 | 78.67 | 96.67 | 10.3 | 6.5 | 78.67 | 95.47 | 9.1 | 6.5 | 78.67 | 94.27 | 11.3 | 6.5 | 78.67 | 96.47 | 9.3 | 6.5 | 78.67 | 94.47 | 9.9 | 6.5 | 78.67 | 95.07 | 9.9 | 6.5 | 78.67 | 95.07 | |||||||||
中铁十四局集团有限公司 | 11.33 | 4.5 | 73.88 | 89.71 | 8.0 | 4.5 | 73.88 | 86.38 | 7.9 | 4.5 | 73.88 | 86.28 | 9.0 | 4.5 | 73.88 | 87.38 | 8.3 | 4.5 | 73.88 | 86.68 | 11.0 | 4.5 | 73.88 | 89.38 | 8.6 | 4.5 | 73.88 | 86.98 | 9.3 | 4.5 | 73.88 | 87.68 | 9.7 | 4.5 | 73.88 | 88.08 | |||||||||
中铁四局集团有限公司 | 11.86 | 6.5 | 77.26 | 95.62 | 9.3 | 6.5 | 77.26 | 93.06 | 10.4 | 6.5 | 77.26 | 94.16 | 9.7 | 6.5 | 77.26 | 93.46 | 8.7 | 6.5 | 77.26 | 92.46 | 10.9 | 6.5 | 77.26 | 94.66 | 9.5 | 6.5 | 77.26 | 93.26 | 9.4 | 6.5 | 77.26 | 93.16 | 9.7 | 6.5 | 77.26 | 93.46 | |||||||||
中铁隧道局集团有限公司 | 11.89 | 4.5 | 76.83 | 93.22 | 9.2 | 4.5 | 76.83 | 90.53 | 10.8 | 4.5 | 76.83 | 92.13 | 11.0 | 4.5 | 76.83 | 92.33 | 10.0 | 4.5 | 76.83 | 91.33 | 10.8 | 4.5 | 76.83 | 92.13 | 9.0 | 4.5 | 76.83 | 90.33 | 10.4 | 4.5 | 76.83 | 91.73 | 9.4 | 4.5 | 76.83 | 90.73 | |||||||||
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 10.63 | 4.0 | 75.57 | 90.2 | 8.6 | 4.0 | 75.57 | 88.17 | 8.1 | 4.0 | 75.57 | 87.67 | 8.9 | 4.0 | 75.57 | 88.47 | 8.5 | 4.0 | 75.57 | 88.07 | 10.8 | 4.0 | 75.57 | 90.37 | 8.0 | 4.0 | 75.57 | 87.57 | 9.4 | 4.0 | 75.57 | 88.97 | 9.8 | 4.0 | 75.57 | 89.37 | |||||||||
安徽建工路港建设集团有限公司 | 11.81 | 6.0 | 73.85 | 91.66 | 9.3 | 6.0 | 73.85 | 89.15 | 10.2 | 6.0 | 73.85 | 90.05 | 9.9 | 6.0 | 73.85 | 89.75 | 9.0 | 6.0 | 73.85 | 88.85 | 10.7 | 6.0 | 73.85 | 90.55 | 9.0 | 6.0 | 73.85 | 88.85 | 10.1 | 6.0 | 73.85 | 89.95 | 9.7 | 6.0 | 73.85 | 89.55 | |||||||||
山东东方路桥建设有限公司 | 11.25 | 5.0 | 75.4 | 91.65 | 10.4 | 5.0 | 75.4 | 90.8 | 10.9 | 5.0 | 75.4 | 91.3 | 9.7 | 5.0 | 75.4 | 90.1 | 8.6 | 5.0 | 75.4 | 89.0 | 10.6 | 5.0 | 75.4 | 91.0 | 9.6 | 5.0 | 75.4 | 90.0 | 10.1 | 5.0 | 75.4 | 90.5 | 9.7 | 5.0 | 75.4 | 90.1 | |||||||||
广东冠粤路桥有限公司 | 11.22 | 5.5 | 77.68 | 94.40 | 9.0 | 5.5 | 77.68 | 92.18 | 8.3 | 5.5 | 77.68 | 91.48 | 9.1 | 5.5 | 77.68 | 92.28 | 8.4 | 5.5 | 77.68 | 91.58 | 11.1 | 5.5 | 77.68 | 94.28 | 9.1 | 5.5 | 77.68 | 92.28 | 9.4 | 5.5 | 77.68 | 92.58 | 9.5 | 5.5 | 77.68 | 92.68 | |||||||||
新疆交通建设集团股份有限公司 | 10.87 | 4.0 | 75.05 | 89.92 | 7.9 | 4.0 | 75.05 | 86.95 | 7.7 | 4.0 | 75.05 | 86.75 | 9.0 | 4.0 | 75.05 | 88.05 | 8.3 | 4.0 | 75.05 | 87.35 | 10.65 | 4.0 | 75.05 | 89.7 | 8.4 | 4.0 | 75.05 | 87.45 | 9.3 | 4.0 | 75.05 | 88.35 | 9.7 | 4.0 | 75.05 | 88.75 | |||||||||
杭州市交通工程集团有限公司 | 11.5 | 4.5 | 76.77 | 92.77 | 9.9 | 4.5 | 76.77 | 91.17 | 11.2 | 4.5 | 76.77 | 92.47 | 9.7 | 4.5 | 76.77 | 90.97 | 9.6 | 4.5 | 76.77 | 90.87 | 11.05 | 4.5 | 76.77 | 92.32 | 8.0 | 4.5 | 76.77 | 89.27 | 10.8 | 4.5 | 76.77 | 92.07 | 9.5 | 4.5 | 76.77 | 90.77 | |||||||||
江苏润扬交通工程集团有限公司 | 11.5 | 4.5 | 76.6 | 92.6 | 8.6 | 4.5 | 76.6 | 89.7 | 10.6 | 4.5 | 76.6 | 91.7 | 9.8 | 4.5 | 76.6 | 90.9 | 9.2 | 4.5 | 76.6 | 90.3 | 11.05 | 4.5 | 76.6 | 92.15 | 8.9 | 4.5 | 76.6 | 90.0 | 10.1 | 4.5 | 76.6 | 91.2 | 9.7 | 4.5 | 76.6 | 90.8 | |||||||||
江苏镇江路桥工程有限公司 | 11.23 | 4.5 | 75.8 | 91.53 | 9.3 | 4.5 | 75.8 | 89.6 | 8.0 | 4.5 | 75.8 | 88.3 | 8.8 | 4.5 | 75.8 | 89.1 | 8.5 | 4.5 | 75.8 | 88.8 | 11.1 | 4.5 | 75.8 | 91.4 | 8.8 | 4.5 | 75.8 | 89.1 | 9.2 | 4.5 | 75.8 | 89.5 | 9.9 | 4.5 | 75.8 | 90.2 | |||||||||
河南省公路工程局集团有限公司 | 10.63 | 4.5 | 78.23 | 93.36 | 10.2 | 4.5 | 78.23 | 92.93 | 8.3 | 4.5 | 78.23 | 91.03 | 10.1 | 4.5 | 78.23 | 92.83 | 8.6 | 4.5 | 78.23 | 91.33 | 10.9 | 4.5 | 78.23 | 93.63 | 9.2 | 4.5 | 78.23 | 91.93 | 10.1 | 4.5 | 78.23 | 92.83 | 9.5 | 4.5 | 78.23 | 92.23 | |||||||||
福建省闽西交通工程有限公司 | 10.9 | 4.5 | 77.01 | 92.41 | 9.1 | 4.5 | 77.01 | 90.61 | 10.8 | 4.5 | 77.01 | 92.31 | 9.8 | 4.5 | 77.01 | 91.31 | 9.0 | 4.5 | 77.01 | 90.51 | 11.1 | 4.5 | 77.01 | 92.61 | 9.0 | 4.5 | 77.01 | 90.51 | 10.3 | 4.5 | 77.01 | 91.81 | 9.5 | 4.5 | 77.01 | 91.01 | |||||||||
贵州省公路工程集团有限公司 | 11.9 | 6.5 | 79.79 | 98.19 | 8.4 | 6.5 | 79.79 | 94.69 | 8.9 | 6.5 | 79.79 | 95.19 | 9.4 | 6.5 | 79.79 | 95.69 | 7.9 | 6.5 | 79.79 | 94.19 | 10.9 | 6.5 | 79.79 | 97.19 | 10.2 | 6.5 | 79.79 | 96.49 | 9.6 | 6.5 | 79.79 | 95.89 | 9.7 | 6.5 | 79.79 | 95.99 | |||||||||
邢台路桥建设集团有限公司 | 10.69 | 5.5 | 76.22 | 92.41 | 8.8 | 5.5 | 76.22 | 90.52 | 9.5 | 5.5 | 76.22 | 91.22 | 9.4 | 5.5 | 76.22 | 91.12 | 8.7 | 5.5 | 76.22 | 90.42 | 10.55 | 5.5 | 76.22 | 92.27 | 8.8 | 5.5 | 76.22 | 90.52 | 10.3 | 5.5 | 76.22 | 92.02 | 9.4 | 5.5 | 76.22 | 91.12 |
文章推荐:
(非重点)甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(金华段)土建施工第tj03标段[y3300000020000242002003]评标专家公示
某单位安防系统建设工程勘察设计采购结果公示(2024-jjdcbh-g2001)(第1包)