白马专业厂房3号评标结果公示
项目及标段名称 | 白马专业厂房3号-白马专业厂房3号 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 内江高新投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0832-6105043 | ||||||||||||||||
招标人 | 内江高新投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0832-6105043 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川鹏瑞远阳工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84678002 | ||||||||||||||||
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心内江市公共资源交易服务中心开标三厅 | 开标时间 | 2024-07-11 09:30 | ||||||||||||||||
公示期 | 2024-07-15 00:00 至 2024-07-19 23:59 | 投标最高限价(元) | 851857030.690000 | ||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 807566546.49 | 807566546.49 | 95.73 | |||||||||||||||
第二名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 807566546.48 | 807566546.48 | 90.32 | |||||||||||||||
第三名 | 中建三局集团有限公司 | 807566546.48 | 807566546.48 | 87.33 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑一局(集团)有限公司) | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 刘永顺 | 一级注册建造师证书 | 京1112019202003446 | 土木工程 | 高级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 王大悦 | 职称证 | (2023)10000125 | 土木工程 | 正高级 | ||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第八工程局有限公司) | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 杨晓林 | 一级注册建造师 | 沪1512021202201238 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 李浩 | 工程师 | (2020)12081989 | 工程管理 | 中级 | ||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中建三局集团有限公司) | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 潘庆庆 | 一级注册建造师 | 鄂1422021202201515 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 庞学中 | 职称证 | (2018)1203109 | 土木工程 | 中级 | ||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(中国建筑一局(集团)有限公司) | |||||||||||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
重庆 京东 方显 示技 术有 限公 司 | 京东方重庆第6代 AMOLED(柔 性)生产线项目 总包工程-A标段 | 20190821 | 20210524 | 总建筑面积:961942.1㎡ | 5845625839.78 | 杨斌 | |||||||||||||
超视 堺国 际科 技 (广 州) 有限 公司 | 超视堺国际科技 (广州)有限公 司第10.5代TFT- LCD显示器生产线 项目总包B工程 | 20171120 | 20190815 | 总建筑面积:294617㎡ | 2013540000 | 赵海涛 | |||||||||||||
合肥 维信 诺科 技有 限公 司 | 第六代柔性有源 矩阵有机发光显 示器件 (AMOLED)生 产线项目土建工 程A | 20190315 | 20201112 | 总建筑面积约467698.7㎡ | 1310000000 | 吴一炜 | |||||||||||||
高创 (苏 州) 电子 有限 公司 | 高创(苏州)电子 有限公司京东方 (苏州)智造服务 产业园项目总包 工程 | 20181227 | 20201217 | 总建筑面积约318499.28㎡ | 1064943668.23 | 梁恩尚 | |||||||||||||
泸州 老窖 酿酒 | 酿酒工程技改项 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |||||
文章推荐:
宁波枢纽南片区发展策划及核心区概念性城市设计国际方案征集第一阶段方案评审评审结果公告(非政府采购项目)
国网数科控股公司(国网雄安金科公司)2024年第三次服务类公开招标采购项目推荐的中标候选人公示