北仑新碶泰山路北、松花江路东ZB02-03-06c-2#地块房产项目全过程代建开发(北仑新碶泰山路北、松花江路东ZB02-03-06c-2#地块房产项目全过程代建开发)中标候选人公示 |
工程名称 | 北仑新碶泰山路北、松花江路东ZB02-03-06c-2#地块房产项目全过程代建开发 | 交易登记号 | A3302060260023576001 |
招标人 | 宁波甬励达恒创房地产开发有限公司 | 招标代理 | 浙江天政工程咨询有限公司 |
招标控制价 | 1146260000.00 | 开标时间 | 2024-07-16 09:30:00 |
经评标委员会评审,确定中标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | 众安集团有限公司;宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 张峰领;项目施工负责人:方宁./建筑工程管理专业高级工程师 G3300384419;建筑工程专业一级国家注册建造师 浙1332016201746003。 | 0.00 | 1077300000.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业壹级资质;建筑工程施工总承包壹级资质。 |
/ | 旭辉管理集团有限公司;中国建筑第二工程局有限公司 | 王文进;项目施工负责人:李东伟./结构工程专业高级工程师 G3300356882;建筑工程专业一级国家注册建造师 京1122019202000405。 | 0.00 | 1082394290.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业贰级资质;建筑工程施工总承包特级资质。 |
/ | 浙江兴元建设管理有限公司;宁波建工工程集团有限公司 | 林晨;项目施工负责人:石志伟./建筑工程管理专业高级工程师 G3300364545;建筑工程专业一级国家注册建造师 浙1332011201125572。 | 0.00 | 1087399720.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业壹级资质;建筑工程施工总承包特级资质。 |
/ | 杭州滨江房产集团股份有限公司;中化学曙光建设有限公司 | 陈刚;项目施工负责人:付乔./建筑工程管理专业高级工程师 G3300227960;建筑工程专业一级国家注册建造师 浙1342018201902879。 | 0.00 | 1098100000.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业壹级资质;建筑工程施工总承包特级资质。 |
/ | 蓝城房产建设管理集团有限公司;宁波建工建乐工程有限公司 | 王文科;项目施工负责人:胡港./建筑施工专业高级工程师 G3300289891;建筑工程专业一级国家注册建造师 浙1332018201900975。 | 0.00 | 1093700000.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业壹级资质;建筑工程施工总承包壹级资质。 |
/ | 绿城置业发展集团有限公司;陕西建工第十一建设集团有限公司 | 胡虹宇;项目施工负责人:孙阳超./工程管理专业高级工程师 G3300143058;建筑工程专业一级国家注册建造师 陕1612018201901066。 | 0.00 | 1060493660.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业壹级资质;建筑工程施工总承包特级资质。 |
/ | 浙江信达地产有限公司;浙江科宏建设有限公司 | 王建章;项目施工负责人:黄韬./建筑施工专业高级工程师 G3300236073;建筑工程专业一级国家注册建造师 浙1332023202407175。 | 0.00 | 1092105600.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业壹级资质;建筑工程施工总承包壹级资质。 |
/ | 金地房地产建设管理集团有限公司;中天建设集团有限公司 | 董之纯;项目施工负责人:郭鑫萍./建设管理专业高级工程师 202000076020220;建筑工程专业一级国家注册建造师 浙1332017201746867。 | 0.00 | 1049990000.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业贰级资质;建筑工程施工总承包特级资质。 |
/ | 绿城房地产建设管理集团有限公司;宁波市建设集团股份有限公司 | 毛显梁;项目施工负责人:李伟力./建筑施工专业高级工程师 G3300269841;建筑工程专业一级国家注册建造师 浙1332019202001090。 | 0.00 | 1090393130.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业壹级资质;建筑工程施工总承包特级资质。 |
/ | 西南绿城房地产开发有限公司;中冶建工集团有限公司 | 杨洪伟;项目施工负责人:单红波./项目管理专业高级工程师 202309418606;建筑工程专业一级国家注册建造师 渝1332007200700380。 | 0.00 | 1085562220.00 | 自合同签订之日起至取得《房屋交付使用备案证明书》后 2 年止,暂 定 70 个月。包含开工前期阶段、工程实施阶段、竣工备案阶段、项目产权办理、项目 整体移交与销售交付后服务阶段。 | 符合国家现行设计规范和施工质量验收规范标准,施工质量一次性验收合格。 | 房地产开发企业贰级资质;建筑工程施工总承包特级资质。 |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
1 | 众安集团有限公司;宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / |
2 | 旭辉管理集团有限公司;中国建筑第二工程局有限公司 | / |
3 | 浙江兴元建设管理有限公司;宁波建工工程集团有限公司 | / |
4 | 杭州滨江房产集团股份有限公司;中化学曙光建设有限公司 | / |
5 | 蓝城房产建设管理集团有限公司;宁波建工建乐工程有限公司 | / |
6 | 绿城置业发展集团有限公司;陕西建工第十一建设集团有限公司 | / |
7 | 浙江信达地产有限公司;浙江科宏建设有限公司 | / |
8 | 金地房地产建设管理集团有限公司;中天建设集团有限公司 | / |
9 | 绿城房地产建设管理集团有限公司;宁波市建设集团股份有限公司 | / |
10 | 西南绿城房地产开发有限公司;中冶建工集团有限公司 | / |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |