 
	| 开标时间: | 2024-08-1209:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
| 1 | 中泰华安建设集团有限公司 | 符合要求 | 325778135.74 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 2 | 赣阳建工集团有限公司 | 符合要求 | 303583808.05 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 3 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 325714674.25 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 4 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 符合要求 | 311252641.40 | 国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 5 | 德天建设发展有限公司 | 符合要求 | 323896267.97 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 6 | 大通建筑有限公司 | 符合要求 | 304161063.28 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 7 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 303693761.43 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 8 | 精易建工集团有限公司 | 符合要求 | 325545046.13 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 9 | 四川省第十一建筑有限公司 | 符合要求 | 303803714.81 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 10 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 325046131.01 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 11 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 符合要求 | 325281353.85 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 12 | 陕西省顺华建设有限公司 | 符合要求 | 327430608.11 | 达到国家现行质量验收合格标准。 | 540 | |||
| 13 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 326871873.93 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 14 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 符合要求 | 308353696.08 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 15 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 326316668.89 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 16 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 325717427.75 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 17 | 湖南教建集团有限公司 | 符合要求 | 304380970.04 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 18 | 富昱建工有限公司 | 符合要求 | 324004760.65 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 19 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 符合要求 | 325372610.46 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 20 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 326289180.54 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 21 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 符合要求 | 325450786.04 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 22 | 广东金辉华集团有限公司 | 符合要求 | 326339812.82 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 23 | 江西志帮实业有限公司 | 符合要求 | 326099088.04 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 24 | 山东起凤建工股份有限公司 | 符合要求 | 327761550.31 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 25 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 302566739.31 | 达到国家现行质量验收合格标准。 | 540 | |||
| 26 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 符合要求 | 309191430.31 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 27 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 324493264.52 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 28 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 304216040.20 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 29 | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 303941156.53 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 30 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 325711925.31 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 31 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 326392907.45 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 32 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 符合要求 | 324144827.04 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 33 | 江西省城建集团有限公司 | 符合要求 | 326105056.47 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 34 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 326619040.68 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 35 | 中铁八局集团有限公司 | 符合要求 | 307377199.58 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 36 | 江西省余江县第一建筑工程公司 | 符合要求 | 326210549.07 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 37 | 郑州一建集团有限公司 | 符合要求 | 326010270.47 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 38 | 中垭建设集团有限公司 | 符合要求 | 326546524.37 | 达到国家现行质量验收合格标准。 | 540 | |||
| 39 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 325292009.51 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 40 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 326042208.32 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 41 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 325404696.49 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 42 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 303803714.81 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 43 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 325299600.15 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 44 | 广东强雄建设集团有限公司 | 符合要求 | 326090144.86 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 45 | 四川省第四建筑有限公司 | 符合要求 | 313699487.87 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 46 | 长沙金诚建筑有限公司 | 符合要求 | 326728379.16 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 47 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 符合要求 | 304188551.63 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 48 | 青岛海川建设集团有限公司 | 符合要求 | 325244623.46 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 49 | 广西建工集团控股有限公司 | 符合要求 | 325462045.88 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 50 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 符合要求 | 315623763.88 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 51 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 符合要求 | 325291353.64 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 52 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 符合要求 | 326426622.27 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 53 | 诚杰建设集团有限公司 | 符合要求 | 302401809.24 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 54 | 天颂建设集团有限公司 | 符合要求 | 302841622.75 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 55 | 广西桂林地建建设有限公司 | 符合要求 | 326536575.64 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 56 | 亿森建工集团有限公司 | 符合要求 | 327444151.35 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 57 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 符合要求 | 322069317.95 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 58 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 符合要求 | 313012300.83 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 59 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 符合要求 | 301934507.39 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 60 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 符合要求 | 325655506.02 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 61 | 四川军虅建设工程有限公司 | 符合要求 | 326454110.61 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 62 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 325187691.99 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 63 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 325244898.22 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 64 | 河南华隆建设工程有限公司 | 符合要求 | 324995812.61 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 65 | 江西中浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 303803714.81 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 66 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 符合要求 | 325283107.14 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 67 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 符合要求 | 310538359.19 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 68 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 325342273.60 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 69 | 中州万基城市建设有限公司 | 符合要求 | 327574895.54 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 70 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 符合要求 | 325359062.54 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 71 | 安徽康东建设集团有限公司 | 符合要求 | 324785688.18 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 72 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 符合要求 | 324421882.27 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 73 | 天太建设集团有限公司 | 符合要求 | 325549846.77 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 74 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 符合要求 | 324075611.02 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 75 | 福建省高华建设工程有限公司 | 符合要求 | 325285855.97 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 76 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 326008294.10 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 77 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 符合要求 | 326470273.43 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 78 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 符合要求 | 325637706.78 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 79 | 云盛达建设集团有限公司 | 符合要求 | 324466088.38 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 80 | 广东九洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 325496760.14 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 81 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 315534424.37 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 82 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 符合要求 | 303968644.88 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 83 | 江西正通建设有限公司 | 符合要求 | 325327088.49 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 84 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 符合要求 | 325423297.70 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540日历天 | |||
| 85 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 305752083.81 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 86 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 325382065.18 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 87 | 太原市政建设集团有限公司 | 符合要求 | 324817247.92 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 88 | 广东电白建设集团有限公司 | 符合要求 | 301879530.70 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 89 | 国海建设有限公司 | 符合要求 | 326206715.51 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540日历天 | |||
| 90 | 中九建工集团有限公司 | 符合要求 | 323870206.23 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 91 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 符合要求 | 324600285.93 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 92 | 中国华西企业股份有限公司 | 符合要求 | 307542129.64 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 93 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 318372537.35 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 94 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 符合要求 | 324376859.01 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 95 | 中铁十一局集团有限公司 | 符合要求 | 311031120.07 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 96 | 湖北金浪建设工程有限公司 | 符合要求 | 325634880.39 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 97 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 325190826.89 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 98 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 符合要求 | 302236879.17 | 达到国家现行质量验收合格标准。 | 540 | |||
| 99 | 洪都建设集团有限公司 | 符合要求 | 324367376.37 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 100 | 上海建工一建集团有限公司 | 符合要求 | 315595128.01 | 国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 101 | 福建开晨建设集团有限公司 | 符合要求 | 325419711.95 | 达到国家现行质量验收合格标准。 | 540 | |||
| 102 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 325111972.00 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 103 | 贵州兴旺工程有限公司 | 符合要求 | 303418877.98 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 104 | 江苏金鹰建设有限公司 | 符合要求 | 303556319.71 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 105 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 303776226.46 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540日历天 | |||
| 106 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 325294102.48 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 107 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 324133290.05 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 108 | 大秦建设集团有限公司 | 符合要求 | 303831203.15 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 109 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 326694560.28 | 达到国家现行质量验收合格标准。 | 540 | |||
| 110 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 符合要求 | 327447368.87 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 111 | 衡宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 324714023.78 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 112 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 324316222.30 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 113 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 符合要求 | 312874478.18 | 国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 114 | 武汉博宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 318922304.24 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 115 | 浩天建工集团有限公司 | 符合要求 | 325913400.15 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 116 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 325274860.64 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 117 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 符合要求 | 326591552.33 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | |||
| 118 | 河南六建建筑集团有限公司 | 符合要求 | 326452290.60 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 540 | 
文章推荐:
p-xj-2024-00002524第二次绿色低碳设计导向的建筑性能测试结果公告
