基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 河北科技大学四期建设项目(师生活动中心)施工总承包 | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省 |
开标时间: | 2024-09-20 09:30 | 开标地点: | 石家庄市公共资源交易平台 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 建造师/项目总监 | 质量标准 | 其他内容 | |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 91130000104366517F | 638日历天 | 113394978.16元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 李新琦 | 合格,争创安济杯奖 | ||
2 | 中国十九冶集团有限公司 | 91510400204350723Y | 638日历天 | 110987253.36元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 秦向坤 | 合格,争创安济杯奖 | ||
3 | 河北科工建设集团有限公司 | 911301001043203599 | 638 日历天 | 114484313.85元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 崔丽娜 | 合格,争创安济杯奖 | ||
4 | 江西中煤建设集团有限公司 | 91360000727776803R | 638日历天 | 114397788.8元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 王炳郦 | 合格,争创安济杯奖 | ||
5 | 河北天昕建设集团有限公司 | 91130900109541644X | 638 日历天 | 112042812.98元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 张永胜 | 合格,争创安济杯奖;绿色等级 :一星 | ||
6 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 638日历天 | 112797947.88元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 肖峰 | 合格,争创安济杯奖标准 | ||
7 | 中冶天工集团有限公司 | 91120118789363043U | 638日历天 | 117622095.88元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 庞慧超 | 合格 | ||
8 | 中通建工城建集团有限公司 | 911301005518604100 | 638 日历天 | 112914414.39元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 吴军海 | 合格,争创安济杯奖。 | ||
9 | 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | 638 | 112075308.32元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 李亚方 | 合格,争创安济杯奖 | ||
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 911309001095417407 | 638日历天 | 113469776.24元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 谢贺 | 合格,争创安济杯奖 | ||
11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 91110000100024296D | 638日历天 | 117863733.29元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 白淳 | 合格,争创安济杯奖 | ||
12 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 9165000022859700XU | 638日历天 | 106163761.88元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 冯建勋 | 合格,争创安济杯奖 | ||
13 | 中建安装集团有限公司 | 913201001348910996 | 638日历天 | 116802149.36元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 雷毓 | 合格,争创安济杯奖 | ||
14 | 保定建业集团有限公司 | 911306001060006661 | 638日历天 | 117622929.73元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 邱立成 | 合格,争创安济杯奖 | 技术暗标P230有红色箭头,不符合招标文件P13第5.2条所有文字图表均为黑色的规定。 | |
15 | 北京城建集团有限责任公司 | 91110000101909934T | 638 日历天 | 114005674.58元人民币(无) | 2024-09-20 09:29 | 江小亮 | 合格, |
文章推荐: