开标时间: | 2024-10-23 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 中盛万安建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129815695.95 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
2 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115201525.76 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
3 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115700210.24 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451 | ||
4 | 中垭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116004615.80 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114276908.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
6 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129959083.90 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
7 | 远象建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115292377.30 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451 | ||
8 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 120153463.81 | 符合国家现行?柿垦槭展娣逗细癖曜? | 451 | ||
9 | 中交第三公路工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114276908.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451 | ||
10 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116527629.22 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
11 | 湖南顺天?ㄉ杓庞邢薰? | 符合要求 | 已缴纳 | 115275922.95 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
12 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114276908.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
13 | 中铁九局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114351928.45 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
14 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115885909.38 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451 | ||
15 | 福州市第三建筑工程公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115666126.22 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
16 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115597958.18 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
17 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 117356223.51 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
18 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115663775.63 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
19 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130388072.43 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
20 | 天恩建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115763677.03 | 符?瞎蚁中兄柿垦槭展娣逗细癖曜? | 451 | ||
21 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129877987.43 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
22 | 重庆建工集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116427727.78 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 420 | ||
23 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116950741.19 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
24 | 丰润建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129780436.62 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
25 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129944980.16 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
26 | 中国十七冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114276908.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
27 | 信实环境建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129982590.12 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451 | ||
28 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130200022.66 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
29 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115527439.51 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
30 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129786313.17 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
31 | 国海建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115268871.08 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
32 | 四川省第四建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114629502.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
33 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129900318.34 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
34 | 江苏中益建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116036349.46 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451日历天 | ||
35 | 上海二十?苯ㄉ栌邢薰? | 符合要求 | 已缴纳 | 115730768.32 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
36 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115947025.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
37 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116468856.15 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
38 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129956733.27 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
39 | 高创建工股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116256132.36 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
40 | 中闽铭泰集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115322935.39 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
41 | 福建省杰胤建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129890915.85 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
42 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130050758.16 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
43 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129975538.25 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
44 | 北京京能建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115275452.82 | 符合国家现行质?垦槭展娣逗细癖曜? | 451 | ||
45 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 118357722.65 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
46 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115566224.78 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
47 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114276908.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
48 | 四川恒源新立建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 125532493.47 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
49 | 宝龙建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129963785.14 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
50 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116284339.83 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
51 | 隆恩建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114276908.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
52 | 西安市建总工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129987291.36 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
53 | 云南建投第三建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130051933.47 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
54 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116568765.10 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
55 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130003745.72 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
56 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116666666.66 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
57 | 郑州一建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116191490.26 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
58 | 丰仁建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129590036.23 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
59 | 江苏南通六建建设集团有限公?? | 符合要求 | 已缴纳 | 115641444.68 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
60 | 广东金华城建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115854175.98 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
61 | 恒亿集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116368962.22 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
62 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116313722.61 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
63 | 江西正通建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115510985.16 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
64 | 广宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129471329.82 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
65 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116484142.71 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
66 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115170145.24 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
67 | 福建开晨建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129840377.48 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451 | ||
68 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116216171.79 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
69 | 大通建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129935577.67 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
70 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114276908.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 日历天 | ||
71 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130053108.78 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
72 | 广东电白建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115821267.27 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
73 | 中大建设股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114817551.64 | 符合国家现行质量验收规范合格标准。 | 451 | ||
74 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114835181.30 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
75 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116427727.78 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
76 | 筑华建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130102471.84 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
77 | 天保建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116668666.54 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
78 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116806177.93 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
79 | 中国一冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116298443.56 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
80 | 宇杰集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 128896602.71 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
81 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 119048671.42 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
82 | 隆生国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115334688.50 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
83 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115416960.27 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
84 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 114554281.96 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
85 | 青岛海川建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115746047.37 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
86 | 广州一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115974057.71 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
87 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129506589.14 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
88 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115491004.87 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
89 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115158391.84 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
90 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 117720569.93 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
91 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130239983.24 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
92 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116785676.88 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
93 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 115112900.32 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
94 | 银广厦集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 116574641.66 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
95 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 130067212.51 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
96 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 129919123.32 | 符合国家现行质量验收规范合格标准 | 451 | ||
97 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 < |
文章推荐:
四川农业大学成都校区16-17号学生宿舍建设项目施工四川农业大学成都校区16-17号学生宿舍建设项目施工开标记录