投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
136 | 福建省融旗建设工程有限公司(联合体成员:福建省闽远建设集团有限公司) | 91350181611841028X | 91350181611841028X | 郭小平、闽1352020202102818 | 500000.00 | 166,905,696.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 97.15 | 1 | 解密成功 | |
45 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 刘平得、闽1352023202400542 | 500000.00 | 167,929,828.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 92.06 | 2 | 解密成功 | |
103 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 911300001043201725 | 911300001043201725 | 王志文 冀1132019202000746 | 500000.00 | 168,173,258.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 91.46 | 3 | 解密成功 | |
26 | 中建四局建设发展有限公司 | 913503005575744317 | 913503005575744317 | 罗福冬、闽1352017201900277 | 500000.00 | 168,173,258.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 90.21 | 4 | 解密成功 | |
120 | 福建路港(集团)有限公司 | 91350500775358403B | 91350500775358403B | 蔡垚峰、闽1352022202301240 | 500000.00 | 168,473,273.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 89.85 | 5 | 解密成功 | |
25 | 福建创盛建设有限公司 | 91350124559598461H | 91350124559598461H | 陈文曦、闽1352017201718936 | 500000.00 | 167,760,738.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 89.74 | 6 | 解密成功 | |
119 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 91350125779609759P | 91350125779609759P | 郑虎、闽1362015201612292 | 500000.00 | 166,673,177.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 89.2 | 7 | 解密成功 | |
56 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 91430000183764483Y | 陈燚,湘1432019202002424 | 500000.00 | 168,146,702.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 89.07 | 8 | 解密成功 | |
67 | 福建省二建建设集团有限公司 | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 刘惠龙、闽 1352018201900350 | 500000.00 | 166,051,829.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.79 | 9 | 解密成功 | |
95 | 福建建工集团有限责任公司 | 913500001581431832 | 913500001581431832 | 许少峰、闽1352020202101811 | 500000.00 | 167,986,046.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.73 | 10 | 解密成功 | |
41 | 燕城建设集团有限公司 | 91350481735663403K | 91350481735663403K | 蒋清松,闽1352021202200336 | 500000.00 | 168,529,550.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.49 | 11 | 解密成功 | |
86 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 吴根幸、闽1352013201308905 | 500000.00 | 166,991,950.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.28 | 12 | 解密成功 | |
137 | 福建荣建集团有限公司 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 林勇辉、闽1352017201720044 | 500000.00 | 168,360,768.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 88.13 | 13 | 解密成功 | |
144 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 91350121678455631G | 91350121678455631G | 朱毅、闽1352019202003250 | 500000.00 | 168,754,537.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.86 | 14 | 解密成功 | |
64 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 陈云波、闽1352017201821465 | 500000.00 | 168,585,779.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.85 | 15 | 解密成功 | |
90 | 中铁十七局集团有限公司 | 911400001100708439 | 911400001100708439 | 王琳阁 晋1132020202100178 | 500000.00 | 167,929,496.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.83 | 16 | 解密成功 | |
51 | 至永建设集团有限公司 | 91350124579278182J | 91350124579278182J | 唐琳,闽1352021202200497 | 500000.00 | 166,466,924.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.6 | 17 | 解密成功 | |
4 | 福建省祥睿建设集团有限公司 | 91350721MA349TX986 | 91350721MA349TX986 | 陈奋培、闽1352017201821984 | 500000.00 | 168,960,797.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.38 | 18 | 解密成功 | |
79 | 中建远南集团有限公司 | 91350500743839528L | 91350500743839528L | 陈琛、闽1352018201900388 | 500000.00 | 168,604,530.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.36 | 19 | 解密成功 | |
129 | 福建佰胜达建设有限公司 | 91350603MA2YECXQ3D | 91350603MA2YECXQ3D | 陈富荣 、闽1352021202203021 | 500000.00 | 166,766,939.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.36 | 19 | 解密成功 | |
105 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 91350625705258554L | 殷保国 闽1352015201615433 | 500000.00 | 166,166,909.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.26 | 21 | 解密成功 | |
24 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 91350800157880632L | 91350800157880632L | 程维南、闽1352015201513711 | 500000.00 | 168,960,797.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.16 | 22 | 解密成功 | |
5 | 福建省交建集团工程有限公司 | 91350200154982721M | 91350200154982721M | 林毅、闽1352018202002933 | 500000.00 | 166,129,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.13 | 23 | 解密成功 | |
39 | 福建德耀建设有限公司 | 91350581MA31D66X9L | 91350581MA31D66X9L | 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号) | 500000.00 | 169,129,555.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.13 | 23 | 解密成功 | |
110 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 911400001100711840 | 范验曾、晋1142021202200611 | 500000.00 | 169,092,054.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.08 | 25 | 解密成功 | |
81 | 国智建筑科技有限公司 | 913501210584227249 | 913501210584227249 | 陈治史、闽1352014201512068 | 500000.00 | 165,887,247.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.05 | 26 | 解密成功 | |
58 | 福建省协兴建设有限公司 | 91350121676544526G | 91350121676544526G | 陈乐斌、闽1352017201822060 | 500000.00 | 166,298,166.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.04 | 27 | 解密成功 | |
102 | 福建天蒙建设有限公司 | 91350105MA31MUTP4F | 91350105MA31MUTP4F | 谢美娟、闽1352015201513848 | 500000.00 | 169,504,574.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.02 | 28 | 解密成功 | |
59 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 唐晓丹 、 闽1352020202100578 | 500000.00 | 166,148,158.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.02 | 28 | 解密成功 | |
114 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 91350721MACMPE4769 | 91350721MACMPE4769 | 吴琼 闽1352020202102937 | 500000.00 | 166,016,902.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.99 | 30 | 解密成功 | |
75 | 中铁六局集团有限公司 | 91110108101884765M | 91110108101884765M | 齐武升、京 1112021202203812 | 500000.00 | 166,241,913.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.92 | 31 | 解密成功 | |
33 | 福建省南星建设工程有限公司 | 913505215875177295 | 913505215875177295 | 杨龙池、闽1312019202003250 | 500000.00 | 169,298,314.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.92 | 31 | 解密成功 | |
40 | 恒超建工集团有限公司 | 91350124MA32AJNR84 | 91350124MA32AJNR84 | 陈仁金;闽1352019202100138 | 500000.00 | 165,980,283.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.89 | 33 | 解密成功 | |
50 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 91350526156420597U | 91350526156420597U | 陈晨晖、闽1352016201718396 | 500000.00 | 165,866,895.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.84 | 34 | 解密成功 | |
104 | 宏晖建设工程有限公司 | 913509007685916292 | 913509007685916292 | 李贵喜、闽1352011201106175 | 500000.00 | 167,854,493.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.82 | 35 | 解密成功 | |
83 | 福建登发建设工程有限公司 | 913507001570228818 | 913507001570228818 | 李红民;闽1412006200804624 | 500000.00 | 169,054,552.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.77 | 36 | 解密成功 | |
19 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 9135030067400709XW | 9135030067400709XW | 林杰;闽1352018201903381 | 500000.00 | 166,448,173.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.76 | 37 | 解密成功 | |
116 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | 91330000712561789G | 黄宏波、浙1332021202200489 | 500000.00 | 166,129,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.75 | 38 | 解密成功 | |
17 | 福建恒声建设集团有限公司 | 91350125154820896L | 91350125154820896L | 陈耀、闽1352013201308024 | 500000.00 | 169,260,812.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.73 | 39 | 解密成功 | |
29 | 福建承昌建设工程有限公司 | 91350823MA347BD82X | 91350823MA347BD82X | 邱金燕,闽1352021202203649 | 500000.00 | 166,354,419.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.72 | 40 | 解密成功 | |
6 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 9135000077065481XM | 9135000077065481XM | 陈英周;闽1422017201726254 | 500000.00 | 167,067,141.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.68 | 41 | 解密成功 | |
63 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 9135012567400565X9 | 9135012567400565X9 | 陈孝宾、闽1352017201900211 | 500000.00 | 166,241,913.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.63 | 42 | 解密成功 | |
1 | 江西中煤建设集团有限公司 | 91360000727776803R | 91360000727776803R | 颜毅;赣1362018201900609 | 500000.00 | 169,148,306.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.56 | 43 | 解密成功 | |
31 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 91350200MA34P53X5B | 91350200MA34P53X5B | 凌友良、闽1352022202400013 | 500000.00 | 169,298,314.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.52 | 44 | 解密成功 | |
34 | 巨茂建设投资有限公司 | 91350981MA2Y5MHP1U | 91350981MA2Y5MHP1U | 张鑫 闽1352017201719848 | 500000.00 | 165,866,833.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.51 | 45 | 解密成功 | |
11 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 913501815811057828 | 孙永锋、闽1222011201202580 | 500000.00 | 167,365,093.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.48 | 46 | 解密成功 | |
76 | 厦门市建安集团有限公司 | 913502001552624191 | 913502001552624191 | 郭小香 闽1352014201511929 | 500000.00 | 165,866,894.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.45 | 47 | 解密成功 | |
149 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 91350881666880462B | 91350881666880462B | 郑平龙、闽1322017201704157 | 500000.00 | 166,054,404.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.45 | 47 | 解密成功 | |
92 | 精易建工集团有限公司 | 91350100553219870R | 91350100553219870R | 鄢晓丹、闽1352010201004815 | 500000.00 | 166,223,162.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.44 | 49 | 解密成功 | |
20 | 中建旷博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 91350200MA2XR3A93K | 罗火华,闽1352020202101839 | 500000.00 | 169,148,306.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.37 | 50 | 解密成功 | |
88 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 陈由烽;闽1352017201719623 | 500000.00 | 169,354,567.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.35 | 51 | 解密成功 | |
121 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 罗庆华、闽1352017201719165 | 500000.00 | 165,883,769.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.32 | 52 | 解密成功 | |
97 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 91350681757384691U | 91350681757384691U | 唐宝明;闽1352018201902628 | 500000.00 | 169,560,827.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.2 | 53 | 解密成功 | |
80 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 张立人、闽1442018201905654 | 500000.00 | 169,035,800.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.19 | 54 | 解密成功 | |
38 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 91350681156620548Q | 91350681156620548Q | 黄德杰;闽1352006200801694 | 500000.00 | 165,885,645.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.18 | 55 | 解密成功 | |
126 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 91350200MA324X305J | 91350200MA324X305J | 陈万真 闽1352010201105284 | 500000.00 | 166,635,682.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.16 | 56 | 解密成功 | |
36 | 宇旺建工集团有限公司 | 91350206776003495M | 91350206776003495M | 张寒艳 , 闽1352020202203432 | 500000.00 | 167,010,701.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.16 | 56 | 解密成功 | |
143 | 侨智建设有限公司 | 91350128MA332RTW6Q | 91350128MA332RTW6Q | 林志,闽1352021202200349 | 500000.00 | 168,529,593.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.1 | 58 | 解密成功 | |
68 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 91350124310670405A | 林家惠、闽1352020202202470 | 500000.00 | 168,957,047.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.06 | 59 | 解密成功 | |
134 | 济南城建集团有限公司 | 91370100163152498L | 91370100163152498L | 王新辉 鲁1372021202202831 | 500000.00 | 169,073,220.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.04 | 60 | 解密成功 | |
145 | 中交建福能建设工程有限公司 | 91350000315581938G | 91350000315581938G | 田威,闽1522022202301169 | 500000.00 | 168,454,522.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.03 | 61 | 解密成功 | |
140 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 陈贤、闽1352013201308525 | 500000.00 | 168,960,797.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.95 | 62 | 解密成功 | |
72 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 91350500749074204G | 91350500749074204G | 许豪强、闽1352020202101560 | 500000.00 | 168,304,515.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.9 | 63 | 解密成功 | |
152 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 91350000154380827M | 91350000154380827M | 黄金山、闽1352021202200902 | 500000.00 | 166,091,606.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.88 | 64 | 解密成功 | |
74 | 永富建工集团有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 潘沅清、闽1352019202002640 | 500000.00 | 166,035,632.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.81 | 65 | 解密成功 | |
148 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 91350182717348389W | 91350182717348389W | 赖叶华 闽1352017201822628 | 500000.00 | 166,710,686.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.79 | 66 | 解密成功 | |
73 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 91350500156101983F | 91350500156101983F | 王朴杰、闽1352018201900909 | 500000.00 | 167,066,954.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.76 | 67 | 解密成功 | |
93 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 91350100MA2XY6256J | 91350100MA2XY6256J | 吴昌东,闽1352019202003682 | 500000.00 | 167,479,545.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.7 | 68 | 解密成功 | |
96 | 中京銮泰集团有限公司 | 913502006943908317 | 913502006943908317 | 张智斌、闽1352022202304258 | 500000.00 | 167,141,503.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.69 | 69 | 解密成功 | |
15 | 隆恩建设工程有限公司 | 91350200MA32YB093U | 91350200MA32YB093U | 孙平平、闽1352018201902914 | 500000.00 | 166,073,155.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.67 | 70 | 解密成功 | |
112 | 华辉建工集团有限公司 | 91350423754966469P | 91350423754966469P | 林义 闽1352015201514431 | 500000.00 | 168,923,298.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.65 | 71 | 解密成功 | |
65 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 91350823678462196W | 91350823678462196W | 林清生;闽1352020202100958 | 500000.00 | 169,148,269.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.65 | 71 | 解密成功 | |
53 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 91360000794773418R | 91360000794773418R | 李聿纪:赣1352021202204434 | 500000.00 | 168,604,545.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 450 | 85.51 | 73 | 解密成功 | |
85 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 913505247513760762 | 913505247513760762 | 夏学奎、闽1352020202103145 | 500000.00 | 166,129,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.49 | 74 | 解密成功 | |
139 | 中建协和建设有限公司 | 91350581158221188A | 91350581158221188A | 李亚颖、闽1352018202001654 | 500000.00 | 165,988,775.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.29 | 75 | 解密成功 | |
12 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 913501225853260560 | 913501225853260560 | 王迎辉、闽1362020202102461 | 500000.00 | 166,279,828.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.26 | 76 | 解密成功 | |
37 | 中庆建设有限责任公司 | 91220101767155235F | 91220101767155235F | 于阳、吉1222014201403075 | 500000.00 | 165,866,910.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.25 | 77 | 解密成功 | |
3 | 福建省国筑建设工程有限公司(联合体成员:/ ) | 913501240561020223 | 913501240561020223 | 柯晨辉,闽1352018202000301 | 500000.00 | 169,540,201.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.23 | 78 | 解密成功 | |
16 | 千易建设集团有限公司 | 91350000660363843K | 91350000660363843K | 鲍峰翔、闽1352006200802090 | 500000.00 | 169,542,076.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.22 | 79 | 解密成功 | |
128 |
文章推荐:
浙江浙商金基企业管理有限公司萧政储出(2021)12号地块项目“紧邻隧道超限基坑设计与施工关键技术研究”系列省级课题 直接采购项目成交候选人公示