广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2403-440105-04-01-556820 | |||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海珠区新滘西路地块保障性住房项目 | |||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||
公示名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-25 09:30:00 | |||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 686167965.66 | 合格 | 937日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开 | 入围 | 王彩明 | 资质资格:一级注册建造师 业绩: 无 | ||||||||||||||
中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 684316531.28 | 合格 | 947日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开 | 入围 | 赵金龙 | 资质资格:一级注册建造师 业绩: 无 | ||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 682541518.66 | 合格 | 947日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开 | 入围 | 陈裕钧 | 资质资格:一级注册建造师 业绩: 无 | ||||||||||||||
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 91420 |
文章推荐: