投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 西北片区 | 131 | 26.5 | 5 | 55 | 86.5 | 1 | |
西北综合勘察设计研究院 | 西北片区 | 141 | 28.125 | 5 | 47.57 | 80.695 | 2 | |
武汉地质工程勘察院有限公司 | 西北片区 | 160 | 33 | 5 | 33.54 | 71.54 | 3 | |
四川省华地建设工程有限责任公司 | 西北片区 | 160 | 27.875 | 3 | 37.88 | 68.755 | 4 | |
中航勘察设计研究院有限公司 | 西北片区 | 157 | 27.375 | 5 | 35.05 | 67.425 | 5 | |
湖南恒基隧道工程有限公司 | 华北片区 | 152 | 28.375 | 5 | 55 | 88.375 | 1 | |
武汉地质工程勘察院有限公司 | 华北片区 | 170 | 33 | 5 | 49.51 | 87.51 | 2 | |
中土大地国际建筑设计有限公司 | 华北片区 | 168 | 27.5 | 5 | 46.42 | 78.92 | 3 | |
青岛中油岩土工程有限公司 | 华北片区 | 170 | 27.25 | 5 | 45.3 |
文章推荐: