投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 猛犸象牙科普园配套设施建设项目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 猛犸象牙科普园配套设施建设项目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 猛犸象牙科普园配套设施建设项目(二期)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月27日 10时45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 设计费下浮率:2.10%;建安工程费下浮率:4.05% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级/D143012224;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A143002108-6/1; 业绩情况:/ | 马新伟 | 资质资格:建筑工程专业一级建造师注册证书:湘1432019202000806;安全生产考核合格证书:湘建安B(2020)0022762 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东建恒建筑工程有限公司;首辅工程设计有限公司 | 91440881675679525Q | 设计费下浮率:2.04%;建安工程费下浮率:4.07% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级/D14410 |
文章推荐:
河北涿州高新技术产业开发区总部基地基础设施建设项目工程施工(01标段)中标候选人公示
容城县公安局执法办案中心、特巡警大队营区及交警大队业务用房建设项目(暂估价部分)(一)第三标段中标结果公告