 
	标段编号:NJTR2400179-01KCGH
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
| 第一名 | 第二名 | ||
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 省库生产投标人企业二 | 测试省库第一投标人 | |
| 企业资质及等级 | 施工专业分包-不分行业-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;工程监理-公路-建筑幕墙工程二级 | |
| 投标报价(元) | 46100000.00 | 46521000.00 | |
| 工期(日历日) | 100 | 100 | |
| 质量 | |||
| 项目负责人 | 武竹 | 刘晨 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | ||
| 项目负责人证书编号 | NJ021123321 | ||
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | 
| 材料 | -- | -- | |
| 第一名 | 省库生产投标人企业二 | ||
| 资格预审得分 | |||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | 
| 合同金额 | 30000.00 | ||
| 项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
| 开工时间 | 2023年11月27日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月17日 | ||
| 项目负责人 | 武竹 | ||
| 招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
|  评分业绩  | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | |
| 合同金额 | 30000.00 | ||
| 项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 武竹 | ||
| 招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
|  奖 项  | 获奖名称 | 国家优质工程奖 | |
| 奖项颁发机构 | 中国建筑企业协会 | ||
| 获奖时间 | 2022年12月22日 | ||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | 
| 合同金额 | 30000.00 | ||
| 项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 武竹 | ||
| 招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
|  评分业绩  | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | |
| 合同金额 | 30000.00 | ||
| 项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 武竹 | ||
| 招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
文章推荐:
