漳州台商区第一中学龙江校区(一期)
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 福建省锦鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建炬鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省诚思尚建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建元福建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省兴岩建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省融旗建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中宏智建总承包工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建旺森建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 河南省泗溪建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中建力天集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 四川伟煜建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建易顺天成建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 漳州市宇丰建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省丽宏建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建涞众工程建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建泰达工程咨询有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鑫卓沅建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中交鹭建有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建秉均建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建三桂建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建通航建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 百盛联合集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门笠丰建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建百瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中祥建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建景翔建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建榕景域建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 江西省第十一建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省强鑫建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 燕城建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建登发建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 三明恒建建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省武隆建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省洛然建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建谦港建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建隆峰建设管理有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 高荣建设(福建)有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建七建集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门路鸿祥建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建丰达建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建通港建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江九合环境股份有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建上河建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中顺建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 晟傲阳建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省通凯建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省二建建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建三建工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建昱勋建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省安江生态环境建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省航云建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中润锦荣建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建嘉凯建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鼎浩源建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建宝燊华建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建永燊建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建联坤建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 安徽三三建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建华鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省泷锐建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 名城三建(福建)发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 广西众泰建设工程发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 磐岩(福建)建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建运禾建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建广祥建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 河南清新建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建上洋建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 温岭市市政环境工程公司 | 0.0 | 330天 |
| 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 山西日月峰建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省亿豪建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省旷舜建筑有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 辽宁高崇建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 南璟建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 兰州兴泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中闽融凯建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建富彬工程项目管理有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建昌和盛建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建东南设计集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 海峡望海(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建磊鑫(集团)有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建启喆建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江安盛爆破工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建阁恒建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建诚一建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建森德建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省联庆工程建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江兴远建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 南阳市尚岸园林景观有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 缙云县聚能建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中建闽海建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省金中建筑发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中翔晟建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 陕西中诚生态建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省富泷建工有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建朝飞建筑有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 今天建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建嘉典建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 精易建工集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建瑞优源建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建兴美达建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省业龙建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省维港建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建金穗建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 华翌(福建)建工发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 南阳五瑞营造工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建富俊建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建莲茂建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建东曦建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 红谷滩建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 南阳市尚杭电力工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建宗福建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建江山御才实业有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建湖头园林绿化工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省中权园林集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建启锐建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 海峡三建(福建)建工发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中铁一局集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江超业建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 四川中铭建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省登夫建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 河南泉宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省翔众建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 漳州陆度建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建华典建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江首佳建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建昊桓建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中建四局建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 鑫海建工集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建金钻建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中铁上海工程局集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 江西省第十建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 南阳市旺溪园林工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 聚璜集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省宏恩建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省梁川建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 翼翮(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建上诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建德赫建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省权晟建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 龙豪建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 鲁班艺术集团股份有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省闽清四建建工有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省厚德建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建径坊建造工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省华旭园林工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 向阳建设实业有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建昊辰建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门雅众建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 天铭建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 广东安业建设工程顾问有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 南阳恒御土木建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省坤亿建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建绥康建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建汤金建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建龙宸建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建隆腾悦建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鸿丰恒建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省鑫金钰建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建威唐建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中建一局集团东南建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福州建工集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鼎成工程管理有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门市顶豪装修工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 邓州市百晟建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省如益建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 江西合创建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中天合能建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中建海峡建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 恒晟集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建兆亿建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建一建集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省九龙建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 鑫泰建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建腾美市政建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 里程建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建才溪建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 至永建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省汤头建工集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 邵武市第二建筑工程公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江坤宁建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 河南省奋创机电建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 江西天承建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 漳州市永此建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建年可期建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 丽水汉飞建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建浦铭建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 飞阳建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 红晖建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建恒冠建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建玉硕建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中工海营建设(福建)有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中旗华昊建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 洪都建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 贵州高胜工程建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中闽城投建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建左顿建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 杭州禹敖建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门鼎民建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 绍兴市金辉建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 江西恒耀建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 郑州一建集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建邺昌建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 江西中金建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省鸿屹建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省东联建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门径园建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建佳园生态建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省晨泰建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 八福城建集团股份公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建恒欣建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建中闽汇达建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建盈泰建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中铁十八局集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 四川杰立建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建福兴建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 恒亿集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建金泰德建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建创盈建设发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江创鼎建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省图诺建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鑫众恒建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鼎立诚建建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 广泓建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省敢创建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门特房建设工程集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 科兴建工集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中建协和建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建泓通建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建煌金旺建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门市政工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省龙江建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省中润辰华建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鑫凯建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 贵州玖洲昇乾工程建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江浦江致诚建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 邓州市竹间建设工程施工有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省益泰恒建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建川江建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建百惠顺闽建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建越亨建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建弘泰阳建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建丰成建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 河南省伴田园林有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建顺达昌建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建晋旗建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省傲秦建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建铭宏安装有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建茂匠建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建元朝水利水电工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建巧彦建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建富丰建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门市建安集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建联谊建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中冶建工集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门正森建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建鑫泽溢建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 江西省城建集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中工建设集团(福建)有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 厦门叁富建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建省浩发建工发展有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建荣筑建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建龙田生态建设集团有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 南阳市生花园林绿化有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建岚彩建筑工程有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福州新七建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 福建天蒙建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 元泽(福建)股份有限公司 | 0.0 | 330天 |
| 浙江恒昌建设有限公司 | 0.0 | 330天 |
文章推荐:
杭政储出(2024)1号河庄街道5村村级留用地项目北地块epc工程总承包[a3301300180525577001211]
企业委托课题城市综合开发绿色低碳设计指南与评价标准设备采购申请结果公告
关于2020年度“污水零直排区”建设工程——泗门镇陶家路村生活污水治理扩面工程开标记录[a3302810380024966001001]