排序 | 单位名称 | 工期 | 资格条件 | 质量标准 | 安全目标 | 投标报价(元) | 项目业绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 30天 | 完全满足资格要求 | 符合《通用合同条款》第5.10款的约定 | 满足国家安全标准 | 80 | - |
2 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 30天 | 完全满足资格要求 | 符合《通用合同条款》第5.10款的约定 | 满足国家安全标准 | 75 | - |
3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 30 | 完全满足资格要求 | 符合《通用合同条款》第5.10款规定 | 满足国家安全标准 | 85 | - |
姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||
李亚飞 | 项目负责人 | - | - | AY141200346 |
符亚兵 | 驻场代表 | - | - | AY061200035 |
范鹏程 | 驻场代表 | - | - | 2019B000656 |
刘纯利 | 驻场代表 | - | - | S013695 |
马洪彬 | 驻场代表 | - | - | 2019B000658 |
郑奕 | 驻场代表 | - | - | S011411 |
宋士杰 | 驻场代表 | - | - | S007379 |
孙怀军 | 驻场代表 | - | - | AY141200328 |
文章推荐:
乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目(一期)二标开标记录[a3303010410005378001001]