开标时间: | 2025-03-27 09:30 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 湖北建工集团有限公司||中仁正和工程设计集团有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 1080日历天(含设计周期60日历天) | ||
2 | 广东恒辉建设集团股份有限公司||西北综合勘察设计研究院 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 1080日历天(含设计周期60日历天) 日历天 | ||
3 | 广东九洲建设集团有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 1080日历天(含设计周期60日历天) | ||
4 | 华滋奔腾建工集团有限公司||中科科航工程设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 1080日历天(含设计周期60日历天) | ||
5 | 广东省第一建筑工程有限公司||中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 。 | 1080日历天(含设计周期60日历天)。 | ||
6 | 中天九州建工集团有限公司||山东大地建筑规划设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 施工要求的质量标准:达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 1080日历天(含设计周期60日历天) | ||
7 | 湖南省郴州建设集团有限公司||中天设计集团有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 1080日历天(含设计周期60日历天) | ||
8 | 天津六建建筑工程有限公司||四川盛泰建筑勘察设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 0.0 | 达到国家现行标准 |
文章推荐: