开标记录表 | ||||||
工程名称:丽水学院中医药与健康产业(职业教育)中心项目 开标时间:2022年9月16日 抽取下浮率(%):6.25 % 评标基准价(元):226640625 | ||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 投标下浮率(%) | 项目负责人 | 工期 | 质量要求 |
1 | 杭州建工集团有限责任公司 | 227245000 | 6.00% | 郑育辉 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
2 | 中恒建设集团有限公司 | 224223125 | 7.25% | 涂宁杰 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
3 | 浙江培华建设集团有限公司 | 226036250 | 6.50% | 陈建华 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
4 | 贝林集团有限公司 | 227240000 | 6.00% | 徐春林 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
5 | 中匠园林建设有限公司 | 227849375 | 5.75% | 戴文雄 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
6 | 三箭建设工程集团有限公司 | 223014375 | 7.75% | 潘林巧 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
7 | 大立建设集团有限公司 | 224223125 | 7.25% | 何建 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
8 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 221201250 | 8.50% | 俞钢 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
9 | 歌山建设集团有限公司 | 220596875 | 8.75% | 刘丽航 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
10 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 223618750 | 7.50% | 倪冰 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
11 | 浙江中立建设有限公司 | 224223125 | 7.25% | 范会才 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
12 | 荣景建设有限公司 | 224827500 | 7.00% | 陈贤艺 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
13 | 明珠建设集团有限公司 | 219384469 | 9.25% | 张旭 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
14 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 221805625 | 8.25% | 张传略 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
15 | 中天建设集团有限公司 | 223014375 | 7.75% | 周旭芳 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
16 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 224827500 | 7.00% | 吴温艳 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
17 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 223014375 | 7.75% | 冯晓建 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
18 | 浙江沧海建设有限公司 | 219388125 | 9.25% | 关绍健 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
19 | 华锦建设集团股份有限公司 | 223618750 | 7.50% | 方科 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
20 | 宁波四建集团有限公司 | 223014375 | 7.75% | 郑文明 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
21 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 224223125 | 7.25% | 杨汉磁 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
22 | 浙江兴远建设有限公司 | 222410000 | 8.00% | 董正浩 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
23 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 220959500 | 8.60% | 何国铭 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
24 | 华汇建设集团有限公司 | 221805625 | 8.25% | 李整波 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
25 | 浙江正立高科建设有限公司 | 221805625 | 8.25% | 张志茂 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
26 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 224827500 | 7.00% | 傅建尧 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
27 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 226036250 | 6.50% | 杨云飞 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
28 | 中冶天工集团有限公司 | 223014375 | 7.75% | 吴郎 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
29 | 宇杰集团股份有限公司 | 218348600 | 9.68% | 陈滨 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
30 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 225431875 | 6.75% | 李小东 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
31 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 225431875 | 6.75% | 肖俊生 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
32 | 海达建设集团有限公司 | 223014375 | 7.75% | 曹佩文 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
33 | 浙江中南建设集团有限公司 | 223014375 | 7.75% | 盛志田 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
34 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 219992500 | 9.00% | 张震 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
35 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 223014375 | 7.75% | 王良龙 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
36 | 浙江屹立建设有限公司 | 218179375 | 9.75% | 鲍夏标 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
37 | 方远建设集团股份有限公司 | 224827500 | 7.00% | 欧周平 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
38 | 浙江罗邦建设有限公司 | 225431875 | 6.75% | 吴文忠 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
39 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 226640625 | 6.25% | 黄雪梅 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
40 | 中铁建工集团有限公司 | 222410000 | 8.00% | 石冬 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
41 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 229420750 | 5.10% | 陈龙杰 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
42 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 224223125 | 7.25% | 赵鲜鸾 | 990日历天 | 合格,确保九龙杯优质工程奖 。 |
投标文件无效标情况鉴定表 | |||
工程名称:丽水学院中医药与健康产业(职业教育)中心项目 开标时间:2022年9月16日 | |||
序号 | 无效标投标人 | 无效标理由 | |
1 | 贝林集团有限公司 | 投标函出现两个报价做废标处理。 | |
2 |
|
| |
3 |
|
| |
4 |
|
|
投标文件总得分汇总表 |
| ||||||||
招标序号:丽建招A2022 103号 工程名称:丽水学院中医药与健康产业(职业教育)中心项目 开标时间:2022年9月16日 | |||||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 下浮率(%) | 商务得分(70分) | 技术得分(20分) | 诚信得分(5分) | 资信得分(5分) | 总得分(100分) | 名次 |
1 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 226640625 | 6.25% | 70.00 | 17.13 | 5 | 5 | 97.13 | 1 |
2 | 浙江培华建设集团有限公司 | 226036250 | 6.50% | 69.20 | 16.51 | 5 | 4.6 | 95.31 | 3 |
3 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 226036250 | 6.50% | 69.20 | 17.19 | 5 | 4.6 | 95.99 | 2 |
4 | 贝林集团有限公司 | 227240000 | 6.00% | / | 16.03 | 投标函出现两个报价做废标处理。 | |||
5 | 杭州建工集团有限责任公司 | 227245000 | 6.00% | 68.40 | 16.1 | 5 | 4.6 | 94.10 | 5 |
6 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 225431875 | 6.75% | 68.40 | 15.72 | 5 | 5 | 94.12 | 4 |
7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 225431875 | 6.75% | 68.40 | 14.27 | 5 | 5 | 92.67 | 11 |
8 | 浙江罗邦建设有限公司 | 225431875 | 6.75% | 68.40 | 15.83 | 5 | 4.8 | 94.03 | 6 |
9 | 荣景建设有限公司 | 224827500 | 7.00% | 67.60 | 16.4 | 5 | 4.6 | 93.60 | 8 |
10 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 224827500 | 7.00% | 67.60 | 16.04 | 5 | 4.8 | 93.44 | 9 |
11 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 224827500 | 7.00% | 67.60 | 15.93 | 5 | 4.8 | 93.33 | 10 |
12 | 方远建设集团股份有限公司 | 224827500 | 7.00% | 67.60 | 16.66 | 5 | 4.6 | 93.86 | 7 |
文章推荐:
【雄安新区】容西片区f单元和bce单元3个地块安置房及配套设施项目标段三高低压变配电工程施工标段二中标结果公示