长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程施工评标结果公示 | SDGS-2025-0083 | ||
2025-06-07 | 2025-06-09 |
招标编号为SG202505735的长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程施工项目招标于2025年05月09日发布招标公告,2025年06月04日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
施工一标段 (CSSG-1) | 联合体: 山东省高速养护集团有限公司 中铁十九局集团有限公司 | 97.88 |
山东高速工程建设集团有限公司 | 96.75 | |
联合体: 中国建筑第八工程局有限公司 徐州众安交通设施有限公司 | 96.07 | |
联合体: 内蒙古路桥集团有限责任公司 山东泰和城建发展有限公司 | 86.78 | |
山东泰山路桥工程集团有限公司 | 85.61 | |
施工二标段 (CSSG-2) | 山东省滨州公路工程有限公司 | 97.82 |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 96.62 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 95.75 | |
联合体: 中铁四局集团有限公司 中铁四局集团安装工程有限公司 | 95.57 | |
山东鲁中公路建设有限公司 | 87.02 | |
山东交工建设集团有限公司 | 86.47 | |
德达交通建设发展集团有限公司 | 85.51 | |
施工三标段 (CSSG-3) | 山东省路桥集团有限公司 | 97.76 |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 96.82 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 88.6 | |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 87.51 | |
中交路桥建设有限公司 | 87.24 | |
湖北省路桥集团有限公司 | 86.28 | |
中交一公局集团有限公司 | 86.22 | |
联合体: 四川川交路桥有限责任公司 山东尚佳交通工程有限公司 | 86.2 | |
山西路桥建设集团有限公司 | 85.67 | |
陕西路桥集团有限公司 | 85.62 | |
湖南路桥建设集团有限责任公司 | 85.17 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 |
施工一标段 (CSSG-1) | 第一中标候选人 | 联合体: 山东省高速养护集团有限公司 中铁十九局集团有限公司 | 945015833.65元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 945704800.01元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 联合体: 中国建筑第八工程局有限公司 徐州众安交通设施有限公司 | 944648466.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工二标段 (CSSG-2) | 第一中标候选人 | 山东省滨州公路工程有限公司 | 1327315892.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 1330594330.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 1330930695.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工三标段 (CSSG-3) | 第一中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 1478414425.00元 | 1260 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 1476003968.12元 | 1260 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 1482197795.00元 | 1260 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
施工一标段 (CSSG-1) | 山东省高速养护集团有限公司 | 项目经理 | 刘敏 | 鲁120820190207 | 高级工程师 |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目总工 | 孔祥波 | 鲁210001733100218 | 正高级工程师 | |
山东省高速养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 牟志方 | 鲁240004533300492 | 工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 王琦 | 鲁220001733200264 | 高级工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 孙钦军 | 鲁210001733200212 | 高级工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 赵桐 | 鲁240004533300568 | 工程师 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 项目经理 | 田超 | BJ80112872 | 高级工程师 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 项目总工 | 王宝峰 | (2018)1000096 | 教授级高级工程师 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 李建伟 | (2019)8120772 | 工程师 | |
施工二标段 (CSSG-2) | 山东省滨州公路工程有限公司 | 项目经理 | 张国良 | 鲁200001733100130 | 正高级工程师 |
山东省滨州公路工程有限公司 | 项目总工 | 张富山 | 鲁220001733100239 | 正高级工程师 | |
山东省滨州公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 高清磊 | 鲁201500133300039 | 工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 姚爱军 | 20107400 | 高级工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目总工 | 马维礼 | 10108503 | 正高职高级工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 安全生产负责人 | 黄辉 | 30111938 | 工程师 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 项目经理 | 孙永波 | 4161106 | 高级工程师 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 项目总工 | 党安栋 | 2130354 | 高级工程师 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 史潮松 | 4201261 | 高级工程师 | |
施工三标段 (CSSG-3) | 山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 王立公 | 鲁120820190200 | 高级工程师 |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 杜遵松 | 鲁210001733100199 | 正高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘康 | 鲁240004533300257 | 工程师 | |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 张金昌 | 鲁230001733100284 | 正高级工程师 | |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 贾允波 | 鲁200001733100188 | 正高级工程师 | |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 张生洋 | 鲁230004533300306 | 工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 冉成捷 | 20220252330 | 高级工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 雍翔 | 20230958815 | 正高级工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 李刚 | 32102166 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
施工一标段 (CSSG-1) | 临沂至滕州公路 | (2022)SDHSLT-JH-007 | 山东高速临滕公路有限公司 | 合格/752日 | 魏华兵,夏君华,万进芝,刘亚民 | W3402016112334,v09265304,W0792013300111,鲁220004533300359 | 154735.6819万元 | 山东高速临滕公路有限公司 | 2024-12-17 | / | ||
潍坊至青岛公路及连接线 | WQGS-3 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29个月 | 胡云汉,曹善庆,蔡玉柱 | 鲁190004533300096,鲁173422567,鲁220001733100294 | 154286.5688万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | |||
荣乌高速威海至烟海高速段改扩建工程 | SG202206209 | 山东高速半岛投资有限公司 | 合格/15个月 | 许友刚,宋栋,曹怀伟,张建镇,井海涛,戚聿伟 | 鲁230001733100247,鲁220004533300354,鲁190001733200038,鲁190001733200105,鲁220001733100298,鲁240001733200243 | 254316.1832万元 | 山东高速半岛投资有限公司 | 2023-12-19 | / | |||
山东高速工程建设集团有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/976日 | 孙景军,候振贤,孙春刚,姜超阳 | 鲁GS1701010340,鲁220001733200259,鲁220001733100333,鲁230001733200237 | 170058.7204万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 2023-08-29 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | WQSG-6 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29个月 | 刘慧宁,周长新,高照 | 鲁230001733200353,鲁240001733200356,鲁173422586 | 314677.6718万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH066 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 王振杰,许太学,魏东 | 鲁220001733200261,鲁190001733200 |
文章推荐: