| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
| 1 | 浙江晟奥建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
| 2 | 浙江国力建设工程有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
| 3 | 仙居长广建设工程有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
| 4 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | 0.0 | 93.36 | |||
| 5 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
| 6 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
| 7 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 8 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 9 | 锦鸿建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10 | 温州五凡建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 12 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
| 13 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
| 14 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15 | 宁波鼎立建设有限公司 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | |||
| 16 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | 浙江卓强建设有限公司 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 | |||
| 18 | 台州中磐建设有限公司 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | |||
| 19 | 浙江腾岳建设有限公司 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | |||
| 20 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21 | 浙江国宏建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
| 22 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
| 23 | 丽水中瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 24 | 亚都建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 25 | 浙江龙英建设有限公司 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | |||
| 26 | 浙江旭达建设有限公司 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | 0.0 | 93.91 | |||
| 27 | 浙江荣麟建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 28 | 浙江昊翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 29 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
| 30 | 温州海涛建设有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
| 31 | 浙江远汇建设有限公司 | 0.0 | 93.66 | 0.0 | 93.66 | 0.0 | 93.66 | 0.0 | 93.66 | 0.0 | 93.66 | |||
| 32 | 浙江通辉建筑有限公司 | 0.0 | 93.17 | 0.0 | 93.17 | 0.0 | 93.17 | 0.0 | 93.17 | 0.0 | 93.17 | |||
| 33 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 34 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
| 35 | 浙江泓锐建设有限公司 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | 0.0 | 93.44 | |||
| 36 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 37 | 东阳市杭瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 38 | 浙江同鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 39 | 台州竣阳建设有限公司 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
| 40 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
| 41 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 42 | 浙江铖峰建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
| 43 | 绍兴祥和建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 44 | 浙江汇腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 45 | 台州金玺建设有限公司 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | |||
| 46 | 建德市同欣建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 47 | 浙江新衢建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 48 | 百思特建设股份有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
| 49 | 宏远建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
| 50 | 浙江潇宇建设有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
| 51 | 浙江众有建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
| 52 | 杭州君辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 53 | 浙江海誉建设有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
| 54 | 浙江卓杰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 55 | 浙江君建建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
| 56 | 浙江鸿翊建设有限公司 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 93.86 | |||
| 57 | 浙江安齐建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 58 | 浙江坤宁建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 59 | 鑫路建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 60 | 丽水华野园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 61 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 62 | 绍兴六旗建设有限公司 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | |||
| 63 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
| 64 | 中乐建业集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 65 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 66 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 67 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
| 68 | 浙江百花园林集团有限公司 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | |||
| 69 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
| 70 | 绍兴能发建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 71 | 浙江卓安建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 72 | 浙江亿明建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 73 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
| 74 | 天工方圆建设集团有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
| 75 | 绍兴大固建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 76 | 金华铭城建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 77 | 浙江元恒建设有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
| 78 | 台州市康程建设工程有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
| 79 | 浙江展驰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 80 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | 0.0 | 93.25 | |||
| 81 | 温州中真建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 82 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
| 83 | 新天一集团有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
| 84 | 长兴文远建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 85 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
| 86 | 浙江开和工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 87 | 杭州联基建设工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 88 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
| 89 | 浙江亚亨环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 90 | 杭州西域市政建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 91 | 浙江隆胜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 92 | 衢州璟新建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 93 | 浙江宏昀建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
| 94 | 浙江百瑞建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | 95.0 | |||
| 95 | 中岭建设集团有限公司 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | |||
| 96 | 浙江明荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 97 | 杭州广弘建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 98 | 腾达建设集团股份有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
| 99 | 台州天佑建设有限公司 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | |||
| 100 | 浙江建勋建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 101 | 浙江桐源建设有限公司 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | |||
| 102 | 浙江弘耘建设有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
| 103 | 浙江超凡建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
| 104 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
| 105 | 浙江品臻建设有限公司 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | 0.0 | 93.16 | |||
| 106 | 浙江赞颂建设有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
| 107 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
| 108 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
| 109 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | |||
| 110 | 江西中浩建设工程有限公司 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | 0.0 | 93.18 | |||
| 111 | 杭州晨尚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 112 | 浙江品慧建设有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
| 113 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 93.3 | |||
| 114 | 龙禹建设股份有限公司 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | |||
| 115 | 台州久泰建设工程有限公司 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | |||
| 116 | 台州聚耀建设有限公司 | 0.0 | 93.08 | 0.0 | 93.08 | 0.0 | 93.08 | 0.0 | 93.08 | 0.0 | 93.08 | |||
| 117 | 浙江台州景路建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 118 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | 0.0 | 93.69 | |||
| 119 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | |||
| 120 | 浙江硕诚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 121 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 122 | 金华德基市政工程有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
| 123 | 义乌市君晖建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 124 | 浙江仟亿工程建设有限公司 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | |||
| 125 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | |||
| 126 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | 0.0 | 93.39 | |||
| 127 | 台州枫凯建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
| 128 | 宁波乐振建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 129 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 130 | 温岭市市政环境工程公司 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
| 131 | 浙江弘风建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
| 132 | 浙江国和建设有限公司 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | 0.0 | 93.35 | |||
| 133 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 134 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
| 135 | 浙江甚骅建设有限公司 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | |||
| 136 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 137 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 138 | 浙江永旭建设有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
| 139 | 温州谦全建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 140 | 台州潇远建设有限公司 | 0.0 | 93.11 | 0.0 | 93.11 | 0.0 | 93.11 | 0.0 | 93.11 | 0.0 | 93.11 | |||
| 141 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
| 142 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 143 | 浙江万日建设有限公司 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | |||
| 144 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 145 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | |||
| 146 | 杭州宏伟市政景观工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 147 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 148 | 浙江大显建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 149 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
| 150 | 禹天建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 151 | 浙江海创环境科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 152 | 浙江恒广建设有限公司 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | |||
| 153 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 154 | 浙江炙之天建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 155 | 浙江如其建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 156 | 台州崇泰建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
| 157 | 浙江宏冠建设有限公司 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | |||
| 158 | 湖州广盛建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 159 | 宁波正宇建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
| 160 | 浙江中畅建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
| 161 | 浙江麒丞建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
