投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广西农垦建设工程有限公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-02 08:38 | |
广东金辉华集团有限公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-01 21:38 | |
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-01 19:03 | |
中国十七冶集团有限公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-01 18:48 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-01 15:51 | |
广西桂林地建建设有限公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-01 18:10 | |
河南昊锦建设集团有限公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-01 18:10 | |
特安建设集团有限公司 | 163 | |||
润扬建设有限公司 | 163 | |||
中国建筑第四工程局有限公司 | 163 | 800000.000000 | 2025-07-01 19:52 | |
广西华利达建筑有限公司 | < |
文章推荐:
柯城区双港街道2024-3号出让地块建设项目施工-柯城区双港街道2024-3号出让地块建设项目施工[kc20250528007001]评标结果公示