序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 500000.000000 | 247435852.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | 中国建筑第六工程局有限公司 | |
2 | 中晋华泰建设有限公司 | 500000.000000 | 247435852.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 中晋华泰建设有限公司 | |
3 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 247435852.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | |
4 | 四川呈飞建设工程有限公司 | 500000.000000 | 247435852.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 四川呈飞建设工程有限公司 | |
5 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 500000.000000 | 247435852.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | |
6 | 四川强仁建设工程有限公司 | 500000.000000 | 247435852.97 | 符合国家现行施 |
文章推荐: