单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中铁七局集团有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45770843 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45839921 |
中建六局建设发展有限公司 | 2025年8月1日至2026年12月1日 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45738607 |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 2025-08-01至2026-12-01 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45747850 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 11444.02 平方米 | 45793645 |
中建海峡建设发展有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45826105 |
中铁三局集团有限公司 | 2025年8月1日至2026年12月1日内完成并移交全部工程。总工期的日历天数:488日历天。 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 11444.02 平方米 | 45807685 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中铁七局集团有限公司 | 杨宝鹏 | 正项目经理 | 横店影视产业园三期中区16#-22#摄影棚施工总承包II标段工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1612014201512464 |
文学岭 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1612019202001387 | |
马龙 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | G34070819121491 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 张增召 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312019202001510 |
闫晓阳 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312022202303223 | |
刘飞 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2017)811064 | |
中建六局建设发展有限公司 | 李顺 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122019202000329 |
李鸿斌 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202100915 | |
高菲菲 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2013)1106034 | |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 武仁民 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | 17A20120041 |
孟凡伟 | 正项目经理 | 津滨塘(挂)2010-10-A项目施工一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201510507 | |
阎明 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141529593 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 胡洋 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1322017201807651 |
刘传鹏 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112020202104976 | |
赵见 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2024)11010816 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 罗世权 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352011201105636 |
易凌 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352006200802991 | |
陈恺 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2019)11070052 | |
中铁三局集团有限公司 | 王文艺 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1142018201902165 |
王静 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1142023202402137 | |
王向雨 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | GJ16103 |
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中建六局建设发展有限公司 | 45738607 | 2025年8月1日至2026年12月1日 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 46047154 | 2025-8-1至2026-12-1 | 国家施工验收规范合格标准国家施工验收规范国家施工验收规范合格标准 |
3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 45747850 | 2025-08-01至2026-12-01 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津天一建设集团有限公司 | 46005707 | 2025-08-01至2026-12-01 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 45770843 | 2025-8-1至2026-12-1 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 45793645 | 2025-8-1至2026-12-1 | 合格 |
7 | 中铁六局集团有限公司 | 45554187 | 2025-08-01至2026-12-01 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准标准。 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 45839921 | 2025-8-1至2026-12-1 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
9 | 中建科工集团有限公司 | 46024128 | 2025年8月1日至2026年12月1日 | 国家验收规范合格标准 |
10 | 中铁三局集团有限公司 | 45807685 | 2025年8月1日至2026年12月1日内完成并移交全部工程。总工期的日历天数:488日历天。 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
11 | 中铁二十局集团有限公司 | 46037943 | 2025-8-1至2026-12-1 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
12 | 中建海峡建设发展有限公司 | 45826105 | 2025-8-1至2026-12-1 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 |
---|
文章推荐:
金地·格林美景4#楼保障性住房装修项目(施工)(评定分离)不分标段预中标公示