标段编号:NJFJ2500758-02SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏润来建设集团有限公司;中铁建工集团有限公司 | 中建路桥集团有限公司;南京同力建设集团股份有限公司 | 中建科工集团有限公司;江苏之上建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | 187639472.92 | 191645315.50 | 191840509.92 | |
工期(日历日) | 720 | 720 | 720 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 方思 | 孙静 | 冯其晓 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322014201502243;苏建安B(2015)1001869 | 冀1422016201621297;冀建安B(2023)0480986 | 粤1442018201901239;粤建安B(2019)0004039 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 26650000 | 26650000 | 26650000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏润来建设集团有限公司;中铁建工集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 尧智汇科技园建设工程(装配式) |
合同价格 | 186025426.00元 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2021年04月01日 | ||
竣工时间 | 2022年04月29日 | ||
项目负责人 | 方思 | ||
招标单位名称 | 南京尧智汇科技产业发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 中建路桥集团有限公司;南京同力建设集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 无极县医院迁建项目(门诊医技综合楼、病房楼、感染楼)工程设计、施工总承包 |
合同价格 | 392166788.00元 | ||
项目地点 | 无极县 | ||
开工时间 | 2021年08月01日 | ||
竣工时间 | 2022年07月25日 | ||
项目负责人 | 孙静 | ||
招标单位名称 | 无极县医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中建科工集团有限公司;江苏之上建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 相城高新区实验小学项目建设工程施工合同 |
合同价格 | 331065238.54元 | ||
项目地点 | 元和街道玉成路以南、织锦路以西 | ||
开工时间 | 2021年07月06日 | ||
竣工时间 | 2023年08月04日 | ||
项目负责人 | 冯其晓 | ||
招标单位名称 | 苏州市相城区人民政府元和街道办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏润来建设集团有限公司;中铁建工集团有限公司 | 15.83 | 7.95 | 75.33 | 99.11 |
2 | 中建路桥集团有限公司;南京同力建设集团股份有限公司 | 14.97 | 7.20 | 73.39 | 95.56 |
3 | 中建科工集团有限公司;江苏之上建设有限公司 | 14.97 | 7.27 | 73.30 | 95.54 |
4 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 15.00 | 7.45 | 73.00 | 95.45 |
5 | 江苏省建设集团有限公司 | 14.67 | 7.89 | 72.52 | 95.08 |
6 | 南京高科建设发展有限公司 | 14.64 | 7.88 | 72.43 | 94.95 |
7 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 14.74 | 7.69 | 72.43 | 94.86 |
8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 14.93 | 7.66 | 72.23 | 94.82 |
9 | 中国电建市政建设集团有限公司;南京千畅建设有限公司 | 14.84 | 7.62 | 72.33 | 94.79 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南通明恒建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
江苏通州四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京市第八建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
中建八局第三建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
中国核工业华兴建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
通州建总集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
江苏省建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京大地建设集团有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
江苏环盛建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
文章推荐:
北京市石景山区苹果园综合交通枢纽1604-648地块1号楼改建保障性租赁住房项目(方案设计、施工图设计)中标候选人公示
成大中心智慧园区优化提升设计项目中标候选人公示-中标候选人公示