 
	| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 694 | 2025-09-03 19:45 | ||
| 湖南亿粤工程管理有限公司 | 694 | 2025-08-18 08:52 | ||
| 东莞市金建达建筑有限公司 | 694 | |||
| 中海海洋建工集团有限公司 | 694 | 2025-09-02 10:11 | ||
| 广东粤吉市政建设工程有限公司 | 694 | |||
| 上海二十冶建设有限公司 | 694 | 2025-09-02 15:47 | ||
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 694 | 2025-09-03 16:55 | ||
| 中铁九局集团有限公司 | 694 | 2025-09-02 20:04 | ||
| 广东粤新交通设施工程有限公司 | 694 | |||
| 广东广硕建筑工程有限公司 | 694 | |||
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 694 | 2025-09-03 20:10 | ||
| 东莞市盈泰建设工程有限公司 | 694 | |||
| 广东华坤建设集团有限公司 | 694 | 2025-09-03 15:55 | ||
| 中国十七冶集团有限公司 | 694 | 2025-09-03 12:06 | ||
| 广东城新建设工程有限公司 | 694 | |||
| 广东华禹建设有限公司 | 694 | |||
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 694 | 2025-09-03 16:14 | ||
| 广东鼎叶建筑工程有限公司 | 694 | |||
| 上海宝冶集团有限公司 | 694 | 2025-09-03 09:51 | ||
| 中铁建设集团有限公司 | 694 | 2025-09-03 15:20 | ||
| 广东潮鑫建设工程有限公司 | 694 | |||
| 中建海峡建设发展有限公司 | 694 | 2025-09-03 09:24 | ||
| 广东东泽建设有限公司 | 694 | |||
| 中建三局集团(东莞)投资建设有限公司 | 694 | |||
| 中铁十六局集团有限公司 | 694 | 2025-09-02 16:2 | 
文章推荐:
