 
	| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  中国建筑第六工程局有限公司  | 2025-09-25至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 43.59 万平米 | 96991974 | 
|  中国建筑第八工程局有限公司  | 2025-9-25至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 43.59 万平米 | 96708884 | 
|  中冶天工集团有限公司  | 2025-09-25至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 43.59 万平米 | 96964004 | 
|  中铁五局集团有限公司  | 2025-9-25至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 43.59 万平米 | 96979620 | 
|  中铁二十一局集团有限公司  | 2025-09-25至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 43.59 万平米 | 96672433 | 
|  中建二局第四建筑工程有限公司  | 2025-09-25至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 43.59 万平米 | 96768242 | 
|  中铁十八局集团第五工程有限公司  | 2025-9-25至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包一级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 43.59 万平米 | 96539146 | 
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
|  中国建筑第六工程局有限公司  | 杨清高 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1522017201805965 | 
| 邳宝坤 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122018201900799 | |
| 刘彬 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2021)11060375 | |
|  中国建筑第八工程局有限公司  | 刘飞 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 沪 1312016201892485 | 
| 陈林华 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 沪 1312015201502072 | |
| 于成江 | 技术负责人 | / | 教授级高级工程师证书 | (2017)11033 | |
|  中冶天工集团有限公司  | 吕哲 | 正项目经理 | / | 注册一级建造师 | 津1122014201510985 | 
| 王慧宇 | 副项目经理 | / | 注册一级建造师 | 津1122020202101398 | |
| 陈文娟 | 技术负责人 | / | 职称证,注册一级建造师 | 22A10118006 | |
|  中铁五局集团有限公司  | 陈政 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 贵1522022202302711 | 
| 姜朝中 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 贵1522021202200194 | |
| 蒋晋 | 技术负责人 | / | 职称证 | 20210201218 | |
|  中铁二十一局集团有限公司  | 宋普孝 | 正项目经理 | / | 注册一级建造师 | 甘 1112014201428416 | 
| 余承 | 副项目经理 | / | 注册一级建造师 | 甘 1112017201742728 | |
| 郭海 | 项目总工 | / | 职称证书 | 4100218602 | |
|  中建二局第四建筑工程有限公司  | 张玉梅 | 正项目经理 | / | 注册一级建造师 | 津1122021202201248 | 
| 于文涛 | 副项目经理 | / | 注册一级建造师 | 津1112018201906178 | |
| 张建权 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2023)11020292 | |
|  中铁十八局集团第五工程有限公司  | 杨军胜 | 正项目经理 | / | 注册一级建造师 | 津 1122024202402386 | 
| 刘勇 | 副项目经理 | / | 注册一级建造师 | 津 1122012201307829 | |
| 李忠银 | 技术负责人 | / | 高级职称证 | 4408000956 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  中铁二十一局集团有限公司  | 96672433 | 2025-09-25至2025-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 | 
| 2 |  中国建筑第六工程局有限公司  | 96991974 | 2025-09-25至2025-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 
| 3 |  中建二局第四建筑工程有限公司  | 96768242 | 2025-09-25至2025-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 
| 4 |  中国建筑第八工程局有限公司  | 96708884 | 2025-9-25至2025-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 | 
| 5 |  中铁十八局集团第五工程有限公司  | 96539146 | 2025-9-25至2025-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 
| 6 |  中冶天工集团有限公司  | 96964004 | 2025-09-25至2025-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 | 
| 7 |  中铁五局集团有限公司  | 96979620 | 2025-9-25至2025-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 | 
|---|
文章推荐:
