招标项目名称: 河北医科大学正定校区科研实验楼建设项目施工
招标项目编号: S1301230001001287001
公示名称: 河北医科大学正定校区科研实验楼建设项目施工项目中标候选人公示
公示编号: S1301230001001287001001001
公示内容:
标段: | 河北医科大学正定校区科研实验楼建设项目施工.标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-09-19 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-09-23 | 公示截止日期: | 2025-09-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 249289369.35 | 249289369.35 | 合格 | 计划工期:450 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 254387936.33 | 254387936.33 | 合格 | 450日历天。 |
3 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 257167265.92 | 257167265.92 | 合格 | 计划工期:450 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 时炎强 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202001531 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 张慧 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 冀1132018201902233 |
3 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 杜雪峰 | 高级工程师 | 注册一级建造师证书 | 京1112018201904503 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 徐福片区选青中小学 | 连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司 | 2022-04-25 | 268462290.66 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 成安县第三、第四实验小学项目 | 成安县教育体育局 | 2021-05-21 | 70776666.66 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张北县数字经济产业孵化基地项目 | 张北县工业和信息化局 | 2022-07-15 | 153026577.6 |
4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 南皮县第六中学工程项目 | 南皮县教育局 | 2020-06-05 | 76650991.18 |
5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北金融学院学生公寓及附属设施项目工程总承包 | 河北金融学院 | 2020-12-14 | 47331135.76 |
6 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 井陉县医院救治能力提升(含传染病区)的项目施工 | 井陉县医院 | 2020-10-27 | 61212371.92 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北衡水中学西扩工程设计施工总承包(EPC) | 河北衡水中学 | 2019-03-22 | 238299900 |
8 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 赵县综合职业技术教育园区建设项目 | 赵县兆融城市更新有限公司 | 2024-05-27 | 363599345.49 |
9 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北中医药大学研究生公寓建设项目施工 | 河北中医药大学 | 2024-08-22 | 148591842.84 |
10 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 石家庄市长安区全民健身文化活动中心项目 | 石家庄市长安区文化广电体育和旅游局 | 2023-12-07 | 207410553.45 |
11 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 蛇口渔人码头—南山区蛇口街道西岸更新单元项目一期施工总承包工程 | 深圳市华侨城新玺发展有限公司 | 2020-01-03 | 1183138214.86元 |
12 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | C3C4研发楼等2项项目 | 京东方科技集团股份有限公司 | 2019-09-16 | 316715351.74元 |
13 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 新闻传播中心新闻采编用房翻建工程 | 中国人民解放军新闻传播中心 | 2019-09-18 | 265266570.66元 |
14 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 河北医科大学第三医院中西医协同旗舰医院建设试点项目 | 河北医科大学第三医院 | 2024-11-18 |
文章推荐: