| 投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 润盟建设集团有限公司 | 914452813152644224 | 林泽波 | ||
| 译诚实业集团有限公司 | 91610000664144998W | 马波 | ||
| 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 | 董腾 | ||
| 新蒲建设集团有限公司 | 9141000070662099XC | 樊新建 | ||
| 江门市市政建设有限公司 | 914407035645073414 | 赵胜豪 | ||
| 广东耀南建设集团有限公司 | 91440783714755130A | 劳健荣 | ||
| 广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | 李智 | ||
| 广州市市政集团有限公司 | 91440101190440823J | 徐可 | ||
| 陕西中洋建设工程有限公司 | 91610000681576426L | 张树通 | ||
| 辽宁东方建设工程有限公司 | 912101147618221138 | 王金丹 | ||
| 中龙茂林建设集团有限公司 | 913607006859563469 | 杨吉勇 | ||
| 湖南沿湖建设工程有限公司 | 91430600707335701J | 李秋华 | ||
| 春涛国际建筑有限公司 | 91440104618537643U | 孙亮 | ||
| 广东美堂建设有限公司 | 91440300MA5GH90F0X | 关汝辑 | ||
| 聚源市政工程有限公司 | 91410100MA44HC1690 | 赵超 | ||
| 广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 冯倩雯 | ||
| 百思特建设股份有限公司 | 913601215535065464 | 梁航 | ||
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 91320900763590010G | 郭嘉庆 | ||
| 广东中禧建设工程有限公司;广东筑奥建设集团有限公司 | 91440300MA5G297T8M;91441900756468260W | 杨奇兵 | ||
| 重庆乾和建筑工程有限公司 | 91500101572124463H | 曹益先 | ||
| 河南省大成建设工程有限公司 | 91410581772182879G | 张江静 | ||
| 陕西省三和建设集团有限公司 | 91610103294310759T | 黄万荣 | ||
| 忠泰建设集团有限公司 | 9165010074222584XX | 王建梅 | ||
| 河南立哲建设工程有限公司 | 91410500074225050H | 王立平 | ||
| 北旺集团有限公司 | 91130826795475092T | 甄元达 | ||
| 上海亚泰建设集团有限公司 | 91310000132293167U | 刘细福 | ||
| 广东龙盛建设工程有限公司 | 91440604MA52W0Q329 | 梁臣妃 | ||
| 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 9162000022 |
文章推荐:
大运枢纽物业开发项目深铁阅云境广场项目南地块施工总承包工程二标段中标结果公示-定标公示